Cuántos aciertos necesitas para el segundo examen de la UNAM
¿Te gustaría saber cuántos aciertos pedirá la UNAM para la segunda vuelta? Pues sigue leyendo que aquí te lo vamos a decir.
Como ya es bien sabido, la UNAM es una de las máximas casas de estudio en México, y por ello la demanda para entrar a alguno de sus planteles es elevada. Nos dimos a la tarea de investigar cuantos aciertos pidieron el año pasado en la primera y segunda vuelta, con estos datos hicimos un aproximado de aciertos que pedirán para la segunda vuelta 2019, no olvidando la base, que son los resultados de la primer vuelta de este año.
Recuerden que las fechas importantes para esta convocatoria son las siguientes:
- Publicación de Convocatoria 2 de abril de 2019
- Registro de Aspirantes por Internet 2 al 7 de abril de 2019
- Aplicación del Examen 25 de mayo al 9 de junio de 2019
- Publicación de Resultados 12 de julio de 2019
A continuación te damos el listado de aciertos probables que pedirá la UNAM en la segunda vuelta, para sistema escolarizado.
Puntajes UNAM 2019 Área 1. Ciencias Físico Matemáticas y las Ingeniería
ESCUELA | CARRERA | 1RA 2018 | 2DA 2018 | 1RA 2019 | 2DA 2019 |
FAC de Ciencias | Actuaria | 106 | 107 | 104 | 105 |
FES Acatlán | Actuaria | 95 | 02 | 92 | 99 |
FAC de Arquitectura | Arquitectura | 92 | 95 | 87 | 90 |
FES Acatlán | Arquitectura | 79 | 84 | 78 | 83 |
FES Aragón | Arquitectura | 79 | 83 | 77 | 81 |
FAC de Arquitectura | Arquitectura del Paisaje | 86 | 86 | 88 | 88 |
FAC de Ciencias | Ciencias de la Computación | 105 | 108 | 99 | 102 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Civil | 90 | 99 | 85 | 94 |
FES Acatlán | Ingeniería Civil | 73 | 81 | 67 | 75 |
FES Aragón | Ingeniería Civil | 73 | 78 | 68 | 73 |
FAC de Ingeniería | Ingeniería de Minas y Metalurgia | 95 | 93 | 83 | 81 |
FAC de Ingeniería | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | 98 | 100 | 92 | 94 |
FES Aragón | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | 78 | 90 | 72 | 84 |
FAC de Ingeniería | Ingeniería en Computación | 95 | 99 | 92 | 96 |
FES Aragón | Ingeniería en Computación | 83 | 89 | 79 | 85 |
FAC de Ingeniería | Ingeniería Geofísica | 95 | 97 | 79 | 85 |
FAC de Ingeniería | Ingeniería Geológica | 90 | 86 | 83 | 70 |
FAC de Ingeniería | Ingeniería Industrial | 98 | 101 | 90 | 93 |
FES Cuautitlán | Ingeniería Industrial | 82 | 81 | 75 | 74 |
FES Aragón | Ingeniería Industrial | 83 | 88 | 72 | 77 |
FAC de Ingeniería | Ingeniería Mecánica | 103 | 106 | 97 | 100 |
FES Aragón | Ingeniería Mecánica | 82 | 93 | 82 | 93 |
FES Cuautitlán | Ingeniería Mecánica | 76 | 78 | 66 | 68 |
FAC de Ingeniería | Ingeniería Petrolera | 85 | 93 | 77 | 85 |
FAC de Química | Ingeniería Química | 104 | 103 | 99 | 98 |
FES Cuautitlán | Ingeniería Química | 81 | 90 | 76 | 85 |
FES Zaragoza | Ingeniería Química | 81 | 90 | 76 | 85 |
FAC de Ingeniería | Ingeniería Geomática | 82 | 96 | 73 | 87 |
FES Acatlán | Matemáticas Aplicadas y Computación | 64 | 73 | 60 | 69 |
FAC de Ciencias | Matemáticas Aplicadas y Computación | 97 | 104 | 96 | 103 |
FAC de Ciencias | Ciencias de la Tierra | 100 | 97 | 95 | 92 |
ENES Juriquilla | Ciencias de la Tierra | 75 | 89 | 88 | 102 |
ENES Mérida | Ciencias de la Tierra | – | 47 | 68 | – |
FES Cuautitlán | Ingeniería en Telecomunicaciones Sistemas y Electrónica | 76 | 75 | 66 | 65 |
ENES Morelia | Geociencias | 76 | 81 | 66 | 71 |
ENES Morelia | Tecnologías para la información en Ciencias | 60 | 59 | 66 | 65 |
ENES Morelia | Ciencias de Materiales Sustentables | 80 | 71 | 54 | 45 |
FAC de Ciencias | Física Biomédica | 103 | 109 | 105 | 111 |
FAC de Ciencias | Matemáticas Aplicadas | 100 | 104 | 98 | 102 |
Puntajes UNAM 2019 Área 2. Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud
ESCUELA | CARRERA | 1RA 2018 | 2DA 2018 | 1RA 2019 | 2DA 2019 |
FAC de Ciencias | Biología | 96 | 103 | 94 | 101 |
FES Iztacala | Biología | 84 | 89 | 79 | 84 |
FES Zaragoza | Biología | 82 | 85 | 78 | 81 |
Tlaxcala | Biología | 60 | 66 | 66 | 72 |
FAC de Odontología | Cirujano Dentista | 85 | 97 | 86 | 98 |
FES Iztacala | Cirujano Dentista | 77 | 87 | 74 | 84 |
FES Zaragoza | Cirujano Dentista | 79 | 88 | 80 | 89 |
ENEO | Enfermería y Obstetricia | 82 | 95 | 77 | 90 |
FES Cuautitlán | Ingeniería Agrícola | 67 | 75 | 60 | 68 |
FES Cuautitlán | Ingeniería en Alimentos | 67 | 79 | 62 | 74 |
FAC de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 95 | 104 | 94 | 103 |
FES Cuautitlán | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 83 | 92 | 78 | 87 |
FAC de Medicina | Médico Cirujano | 108 | 113 | 106 | 111 |
FES Iztacala | Médico Cirujano | 103 | 109 | 100 | 106 |
FES Zaragoza | Médico Cirujano | 103 | 107 | 104 | 108 |
FES Iztacala | Optometría | 75 | 80 | 64 | 69 |
ENES León | Optometría | 66 | 66 | 65 | 65 |
FAC de Psicología | Psicología | 98 | 102 | 95 | 99 |
FES Iztacala | Psicología | 78 | 81 | 71 | 74 |
FES Zaragoza | Psicología | 77 | 78 | 77 | 78 |
Tlaxcala | Psicología | 49 | 56 | 56 | 63 |
FAC de Química | Quimica | 106 | 108 | 98 | 100 |
FES Cuautitlán | Química | 80 | 94 | 80 | 94 |
FAC de Química | Química de Alimentos | 96 | 104 | 88 | 96 |
FAC de Química | Química Farmacéutica Biológica | 101 | 105 | 101 | 105 |
FES Zaragoza | Química Farmacéutica Biológica | 91 | 100 | 90 | 99 |
FES Cuautitlán | Química Industrial | 77 | 83 | 70 | 76 |
ENES Morelia | Ciencias Ambientales | 63 | 70 | 60 | 67 |
ENES Mérida | Ciencias Ambientales | 55 | 74 | 56 | 75 |
ENES Mérida | Manejo Sustentable de Zonas Costeras | 63 | 41 | 55 | 33 |
FES Cuautitlán | Bioquímica Diagnóstica | 98 | 96 | 91 | 89 |
FES Cuautitlán | Farmacia | 71 | 81 | 67 | 77 |
ENEO | Enfermería | 73 | 80 | 74 | 81 |
FES Iztacala | Enfermería | 70 | 86 | 69 | 85 |
FES Zaragoza | Enfermería | 75 | 90 | 73 | 88 |
Tlaxcala | Enfermería | 46 | 55 | 53 | 62 |
ENES León | Fisioterapia | 78 | 79 | 77 | 78 |
ENES León | Odontología | 74 | 81 | 76 | 83 |
FES Zaragoza | Nutriología | – | 91 | 100 | – |
Puntajes UNAM 2019 Área 3. Ciencias Sociales
ESCUELA | CARRERA | 1RA 2018 | 2DA 2018 | 1RA 2019 | 2DA 2019 |
FAC de Contaduría y Administración | Administración | 90 | 94 | 87 | 91 |
FES Cuautitlán | Administración | 74 | 77 | 68 | 71 |
FAC de Ciencias Políticas y Sociales | Ciencias de la Comunicación | 99 | 104 | 94 | 99 |
FAC de Ciencias Políticas y Sociales | Ciencias Políticas y Administración Pública | 97 | 97 | 95 | 95 |
FES Acatlán | Ciencias Políticas y Administración Pública | 84 | 67 | 75 | 58 |
FAC de Contaduría y Administración | Contaduría | 85 | 89 | 81 | 85 |
FES Cuautitlán | Contaduría | 72 | 68 | 63 | 59 |
FAC de Derecho | Derecho | 96 | 96 | 91 | 91 |
FES Acatlán | Derecho | 81 | 68 | 75 | 62 |
FES Aragón | Derecho | 82 | 73 | 77 | 68 |
FAC de Economía | Economía | 86 | 87 | 81 | 82 |
FES Acatlán | Economía | 77 | 83 | 73 | 79 |
FES Aragón | Economía | 80 | 86 | 73 | 79 |
FAC de Filosofía y Letras | Geografía | 86 | 96 | 79 | 89 |
FES Cuautitlán | Informática | 65 | 71 | 63 | 69 |
FES Aragón | Planificación para el Desarrollo Agropecuario | 58 | 65 | 52 | 59 |
FAC de Ciencias Políticas y Sociales | Relaciones Internacionales | 102 | 107 | 102 | 107 |
FES Acatlán | Relaciones Internacionales | 91 | 90 | 84 | 83 |
FES Aragón | Relaciones Internacionales | 94 | 99 | 89 | 94 |
FAC de Ciencias Políticas y Sociales | Sociología | 87 | 70 | 88 | 71 |
FES Acatlán | Sociología | 74 | 63 | 65 | 54 |
FES Aragón | Sociología | 80 | 60 | 70 | 50 |
Escuela Nacional de Trabajo Social | Trabajo Social | 67 | 68 | 62 | 63 |
ENES León | Economía Industrial | 85 | 89 | 78 | 82 |
ENES León | Administración Agropecuaria | 42 | 40 | 41 | 39 |
FES Acatlán | Comuicación | 90 | 78 | 81 | 69 |
FES Aragón | Comunicación y Periodismo | 83 | 81 | 79 | 77 |
ENES Morelia | Estudios Sociales y Gestión Local | 51 | 50 | 45 | 44 |
Tlaxcala | Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | 41 | 40 | 40 | 39 |
FAC de Ciencias Políticas y Sociales | Antropología | 88 | 87 | 82 | 81 |
ENES León | Desarrollo Territorial | 58 | 50 | 42 | 34 |
Puntajes UNAM 2019 Área 4. Humanidad y las Artes
ESCUELA | CARRERA | 1RA 2018 | 2DA 2018 | 1RA 2019 | 2DA 2019 |
FAC de Filosofía y Letras | Administración de Archivos y Gestión Documental | – | – | 76 | 80 |
ENES Morelia | Administración de Archivos y Gestión Documental | – | – | 50 | 55 |
FAC de Artes y Diseño | Artes Visuales | 103 | 103 | 98 | 98 |
Plantel Taxco | Artes Visuales | – | 57 | – | – |
FAC de Filosofía y Letras | Bibliotecología y Estudios de la Información | 70 | 65 | 62 | 57 |
FAC de Música | Canto | 64 | 60 | 65 | 61 |
FAC de Música | Composición | 73 | 71 | 55 | 53 |
FAC de Artes y Diseño | Diseño y Comunicación Visual | 102 | 104 | 94 | 96 |
FES Cuautitlán | Diseño y Comunicación Visual | 95 | 101 | 88 | 94 |
FES Acatlán | Diseño Gráfico | 91 | 99 | 89 | 97 |
FES Acatlán | Enseñanza de inglés | 67 | 67 | 62 | 62 |
FAC de Filosofía y Letras | Estudios Latinoamericanos | 89 | 67 | 74 | 52 |
FAC de Música | Etnomusicología | 59 | 66 | 52 | 59 |
FAC de Filosofía y Letras | Filosofía | 99 | 95 | 95 | 91 |
FES Acatlán | Filosofía | 78 | 70 | 66 | 58 |
FAC de Filosofía y Letras | Historia | 95 | 100 | 90 | 95 |
FES Acatlán | Historia | 88 | 64 | 78 | 54 |
FAC de Música | Instrumentista | 58 | 51 | 57 | 40 |
FAC de Filosofía y Letras | Lengua y Literaturas Hispánicas | 101 | 101 | 95 | 95 |
FES Acatlán | Lengua y Literaturas Hispánicas | 97 | 81 | 77 | 61 |
FAC de Filosofía y Letras | Letras Alemanas | 51 | 41 | 47 | 37 |
FAC de Filosofía y Letras | Letras Inglesas | 76 | 73 | 67 | 64 |
FAC de Filosofía y Letras | Letras Clásicas | 93 | 101 | 88 | 96 |
FAC de Filosofía y Letras | Letras Portuguesas | 62 | 56 | 46 | 40 |
FAC de Filosofía y Letras | Literatura Dramática y Teatro | 100 | 102 | 97 | 99 |
FAC de Filosofía y Letras | Pedagogía | 80 | 65 | 74 | 59 |
FES Aragón | Pedagogía | 77 | 67 | 69 | 59 |
FAC de Música | Piano | 65 | 48 | 63 | 46 |
FAC de Filosofía y Letras | Desarrollo y Gestión Interculturales | 97 | 94 | 90 | 87 |
ENES Mérida | Desarrollo y Gestión Interculturales | 67 | 45 | 46 | 24 |
ENES León | Desarrollo y Gestión Interculturales | 44 | 59 | 49 | 64 |
ENES Morelia | Geohistoria | 54 | 43 | 43 | 32 |
ENES Morelia | Literatura Intercultural | 66 | 70 | 70 | 74 |
ENES Morelia | Historia del Arte | 66 | 82 | 74 | 90 |
ENES Morelia | Arte y Diseño | 87 | 86 | 83 | 82 |
Taxco | Arte y Diseño | – | 42 | 80 | 82 |
FAC de Música | Teatro y Actuación | 74 | – | 70 | – |
FAC de Filosofía | Administración de Archivos y Gestión Documental | – | 41 | 76 | – |
ENES Morelia | Administración de Archivos y Gestión Documental | 43 | 42 | 50 | 49 |
ENES Morelia | Música y Tecnología Artistica | 81 | 74 | 84 | 77 |
ENALLT | Lingüística | 87 | 94 | 82 | 89 |
ENALLT | Traducción | 108 | 107 | 103 | 102 |
¡Mucho éxito!