
Conoce las carreras con más lugares IPN
Si quieres estudiar alguna de las carreras que ofrece el Instituto Politécnico Nacional y vas a presentar el primer examen de admisión, pon mucha atención a esta información, ya que en este blog te mostraremos las carreras con mayor número de lugares disponibles para este ciclo escolar 2022- 2023 en sus 3 ramas de conocimiento:
- Ingenierías y Ciencias Físico Matemáticas
- Ciencias Médico Biológicas
- Ciencias Sociales y Administrativas.
Ingenierías y Ciencias Físico Matemáticas
Unidad | Carrera | Agosto | Enero | Total |
---|---|---|---|---|
(ESIME) Unidad Azcapotzalco | Ingeniería en Robótica Industrial | 315 | 140 | 455 |
(ESIME) Unidad Azcapotzalco | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 105 | 105 | 210 |
(ESIME) Unidad Azcapotzalco | Ingeniería Mecánica | 700 | 245 | 945 |
(ESIME) Unidad Culhuacán | Ingeniería en Computación | 270 | 210 | 480 |
(ESIME) Unidad Culhuacán | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 390 | 210 | 600 |
(ESIME) Unidad Culhuacán | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 120 | 120 | 240 |
(ESIME) Unidad Culhuacán | Ingeniería Mecánica | 240 | 240 | 480 |
(ESIME) Unidad Ticomán | Ingeniería Aeronáutica | 135 | 135 | 270 |
(ESIME) Unidad Zacatenco | Ingeniería Eléctrica | 480 | 180 | 660 |
(ESIME) Unidad Zacatenco | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 1080 | 450 | 1530 |
(ESIME) Unidad Zacatenco | Ingeniería en Control y Automatización | 450 | 180 | 630 |
(ESIME) Unidad Zacatenco | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 120 | 120 | 240 |
(ESIME) Unidad Zacatenco | Ingeniería Fotónica | 120 | 120 | 240 |
(ESIA) Unidad Tecamachalco | Ingeniero Arquitecto | 500 | 500 | 1000 |
(ESIA) Unidad Zacatenco | Ingeniería Civil | 800 | 800 | 1600 |
(ESIQIE) | Ingeniería en Metalurgia y Materiales | 90 | 90 | 180 |
(ESIQIE) | Ingeniería Química Industrial | 580 | 580 | 1160 |
(ESIQIE) | Ingeniería Química Petrolera | 90 | 90 | 180 |
(ESFM) | Ingeniería Matemática | 175 | 35 | 210 |
(ESFM) | Licenciatura en Física y Matemáticas | 175 | 35 | 210 |
(ESIT) | Ingeniería Textil | 450 | 0 | 450 |
(ENCB) | Ingeniería Bioquímica | 125 | 125 | 250 |
(ENCB) | Ingeniería en Sistemas Ambientales | 125 | 125 | 250 |
(UPIICSA) | Ingeniería en Informática | 250 | 180 | 430 |
(UPIICSA) | Ingeniería en Transporte | 220 | 170 | 390 |
(UPIICSA) | Ingeniería Industrial | 540 | 240 | 780 |
(UPIICSA) | Licenciatura en Ciencias de la Informática | 220 | 220 | 440 |
(ESCOM) | Ingeniería en Inteligencia Artificial | 100 | 100 | 200 |
(ESCOM) | Ingeniería en Sistemas Computacionales | 450 | 250 | 700 |
(ESCOM) | Licenciatura en Ciencia de Datos | 100 | 100 | 200 |
(UPIITA) | Ingeniería Biónica | 120 | 120 | 240 |
(UPIITA) | Ingeniería Mecatrónica | 210 | 210 | 420 |
(UPIITA) | Ingeniería Telemática | 90 | 90 | 180 |
(UPIIG) Guanajuato | Ingeniería Biotecnológica | 99 | 66 | 165 |
(UPIIG) Guanajuato | Ingeniería Aeronáutica | 66 | 99 | 165 |
(UPIIG) Guanajuato | Ingeniería Industrial | 66 | 99 | 165 |
(UPIIG) Guanajuato | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 132 | 99 | 231 |
Ciencias Médico Biológicas
Unidad | Carrera | Agosto | Enero | Total |
---|---|---|---|---|
(ESCA) Santo Tomás | Contador Público | 665 | 0 | 665 |
(ESCA) Santo Tomás | Licenciatura en Negocios Internacionales | 360 | 0 | 360 |
(ESCA) Santo Tomás | Licenciatura en Relaciones Comerciales | 755 | 0 | 755 |
(ESCA) Tepepan | Contador Público | 455 | 455 | 910 |
(ESCA) Tepepan | Licenciatura en Negocios Internacionales | 280 | 280 | 560 |
(ESCA) Tepepan | Licenciatura en Relaciones Comerciales | 420 | 420 | 840 |
(ESE) | Licenciatura en Economía | 750 | 750 | 1500 |
(EST) | Licenciatura en Turismo | 750 | 250 | 1000 |
(UPIICSA) | Licenciatura en Administración Industrial | 530 | 230 | 760 |
Ciencias Sociales y Administrativas
Unidad | Carrera | Agosto | Enero | Total |
---|---|---|---|---|
(ENCB) | Químico Bacteriólogo Parasitólogo | 150 | 150 | 300 |
(ENCB) | Químico Farmacéutico Industrial | 125 | 125 | 250 |
(ESM) | Médico Cirujano y Partero | 330 | 330 | 660 |
(ENMH) | Médico Cirujano y Homeópata | 190 | 190 | 380 |
(ENMH) | Médico Cirujano y Partero | 170 | 170 | 340 |
(CICS) Unidad Milpa Alta | Médico Cirujano y Partero | 110 | 50 | 160 |
(CICS) Unidad Santo Tomás | Licenciatura en Odontología | 130 | 30 | 160 |
(CICS) Unidad Santo Tomás | Licenciatura en Optometría | 300 | 0 | 300 |
(CICS) Unidad Santo Tomás | Licenciatura en Psicología | 350 | 0 | 350 |
Esperamos que toda esta información sea de utilidad para ti que quieres entrar al IPN. Además te recordamos que en ASP te desmenuzamos las entrañas de la primera convocatoria de ingreso 2022. Todo el equipo te desea mucho éxito ¡Sí se puede!