¡Futuro Politécnico!
Si vas a presentar examen de admisión para estudiar en el Instituto Politécnico Nacional pon mucha atención en esta información, ya que a continuación podrás encontrar las carreras con mayor número de lugares disponibles para este ciclo escolar 2021- 2022 del IPN en sus 3 ramas de conocimiento:
- Ingenierías y Ciencias Físico Matemáticas
- Ciencias Médico Biológicas
- Ciencias Sociales y Administrativas.

Checa todos los detalles de la Convocatoria IPN 2021 aquí.
INGENIERÍAS Y CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS
UNIDAD | CARRERA | LUGARES EN AGOSTO | LUGARES EN ENERO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
ESIA ZACATENCO | INGENIERÍA CIVIL | 800 | 800 | 1600 |
ESIME ZACATENCO | INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA | 1080 | 480 | 1560 |
ESIQIE | INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 880 | 270 | 1150 |
ESIA TECAMACHALCO | INGENIERO ARQUITECTO | 500 | 500 | 1000 |
ESIME AZCAPOTZALCO | INGENIERÍA MECÁNICA | 700 | 245 | 945 |
UPIICSA | INGENIERÍA FERROVIARIA | 550 | 240 | 790 |
ESIME ZACATENCO | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 480 | 180 | 660 |
ESIME ZACATENCO | INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 450 | 180 | 630 |
ESCOM | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 330 | 240 | 570 |
ESIME CULHUACÁN | INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA | 360 | 180 | 540 |
ESIME CULHUACÁN | INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | 270 | 210 | 480 |
ESIME CULHUACÁN | INGENIERÍA MECÁNICA | 240 | 240 | 480 |
ESIME AZCAPOTZALCO | INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL | 315 | 140 | 455 |
UPIICSA | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMÁTICA | 220 | 210 | 430 |
UPIICSA | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA | 245 | 175 | 420 |
ESIT | INGENIERÍA TEXTIL | 400 | 0 | 400 |
UPIICSA | INGENIERÍA EN TRANSPORTE | 220 | 170 | 390 |
UPIITA | INGENIERÍA MECATRÓNICA | 150 | 150 | 300 |
ESIME TICOMÁN | INGENIERÍA EN AERONÁUTICA | 135 | 135 | 270 |
ENCB | INGENIERÍA BIOQUÍMICA | 125 | 125 | 250 |
ESIME CULHUACÁN | INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES | 120 | 120 | 240 |
ESIME ZACATENCO | INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES | 120 | 120 | 240 |
UPIIG | INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES | 132 | 99 | 231 |
ESFM | INGENIERÍA MATEMÁTICA | 175 | 35 | 210 |
ESFM | LICENCIATURA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | 175 | 35 | 210 |
ESIME ZACATENCO | INGENIERÍA FOTÓNICA | 120 | 90 | 210 |
ESIME AZCAPOTZALCO | INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES | 105 | 105 | 210 |
ENCB | INGENIERÍA EN SISTEMAS AMBIENTALES | 100 | 100 | 200 |
ESIQIE | NGENIERÍA EN METALURGÍA Y MATERIALES | 90 | 90 | 180 |
ESIQIE | INGENIERÍA QUÍMICA PETROLERA | 90 | 90 | 180 |
UPIITA | INGENIERÍA TELEMÁTICA | 90 | 90 | 180 |
UPIIC | INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 140 | 30 | 170 |
UPIIC | LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS | 140 | 30 | 170 |
UPIIG | INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA | 99 | 66 | 165 |
UPIIG | INGENIERÍA AERONÁUTICA | 66 | 99 | 165 |
UPIIG | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 66 | 99 | 165 |
¡Mide tus conocimientos con este examen IPN de ingenierías! ⏎
CIENCIAS MÉDICO BIOLÓGICAS
UNIDAD | CARRERA | LUGARES EN AGOSTO | LUGARES EN ENERO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
ESM | MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | 330 | 330 | 660 |
ENMH | MÉDICO CIRUJANO Y HOMEÓPATA | 185 | 185 | 370 |
ENMH | MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | 160 | 160 | 320 |
ENCB | QUÍMICO BACTERIÓLOGO PARASITÓLOGO | 150 | 150 | 300 |
CICS SANTO TOMÁS | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | 250 | 0 | 250 |
ENCB | QUÍMICO FARMACÉUTICO INDUSTRIAL | 125 | 125 | 250 |
CICS SANTO TOMÁS | LICENCIATURA EN OPTOMETRÍA | 200 | 0 | 200 |
ESEO | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | 175 | 0 | 175 |
ESEO | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y OBTETRICIA | 175 | 0 | 175 |
CICS SANTO TOMÁS | LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA | 130 | 30 | 160 |
¡Prueba estos exámenes IPN de la rama Ciencias Médico Biológicas aquí! ⏎
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
UNIDAD | CARRERA | LUGARES EN AGOSTO | LUGARES EN ENERO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
ESE | LICENCIATURA EN ECONOMÍA | 750 | 750 | 1500 |
EST | LICENCIATURA EN TURISMO | 750 | 250 | 1000 |
ESCA TEPEPAN | CONTADOR PÚBLICO | 500 | 500 | 1000 |
ESCA TEPEPAN | LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES | 450 | 450 | 900 |
ESCA SANTO TOMÁS | LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES | 855 | 0 | 855 |
ESCA SANTO TOMÁS | CONTADOR PÚBLICO | 765 | 0 | 765 |
UPIICSA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL | 530 | 230 | 760 |
ESCA TEPEPAN | LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 300 | 300 | 600 |
¡Ponte a prueba con estos exámenes de la rama de Sociales! ⏎
Esperamos que con estos datos puedas tener una elección más correcta con respecto a la carrera que quieres estudiar, no olvides compartir esta información con todos aquellos que estén interesados en entrar al IPN.
Entérate de los puntajes que debes obtener para poder entrar al IPN.