Si vas a presentar el examen complementario del IPN pon mucha atención en esta información, ya que a continuación podrás encontrar el listado de las carreras del IPN que se van a ofertar en esta segunda vuelta para este ciclo escolar 2022- 2023 en sus 3 ramas de conocimiento:
- Ingenierías y Ciencias Físico Matemáticas
- Ciencias Médico Biológicas
- Ciencias Sociales y Administrativas.
Si quieres participar en el primer proceso de admisión al IPN, en ASP hemos desmenuzado toda la información que necesitas conocer.
Carreras del IPN en la rama de Ingenierías y Ciencias Físico Matemáticas
Unidad | Carrera | Agosto | Enero | Total |
---|---|---|---|---|
ESIME AZCAPOTZALCO | Ingeniería en Robótica Industrial | 0 | 20 | 20 |
ESIME AZCAPOTZALCO | Ingeniería Mecánica | 15 | 15 | 30 |
ESIME CULHUACÁN | Ingeniería en Computación | 0 | 30 | 30 |
ESIME CULHUACÁN | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 25 | 10 | 35 |
ESIME CULHUACÁN | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 0 | 20 | 20 |
ESIME CULHUACÁN | Ingeniería Mecánica | 20 | 10 | 30 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería Eléctrica | 10 | 15 | 25 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 40 | 30 | 70 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería en Control y Automatización | 0 | 25 | 25 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería Fotónica | 10 | 5 | 15 |
ESIA TECAMACHALCO | Ingeniero Arquitecto | 0 | 80 | 80 |
ESIA TICOMÁN | Ingeniería Geofísica | 15 | 10 | 25 |
ESIA TICOMÁN | Ingeniería Geológica | 10 | 10 | 20 |
ESIA TICOMÁN | Ingeniería Petrolera | 10 | 10 | 20 |
ESIA ZACATENCO | Ingeniería Civil | 20 | 70 | 90 |
ESIQIE | Ingeniería en Metalurgia y Materiales | 0 | 15 | 15 |
ESIQIE | Ingeniería Química Industrial | 60 | 20 | 80 |
ESIQIE | Ingeniería Química Petrolera | 0 | 5 | 5 |
ESFM | Ingeniería Matemática | 5 | 5 | 10 |
ESFM | Licenciatura en Física y Matemáticas | 20 | 10 | 30 |
ESFM | Licenciatura en Matemática Algorítmica | 10 | 0 | 10 |
UPIEM | Ingeniería en Movilidad Urbana | 10 | 30 | 40 |
UPIEM | Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables | 10 | 10 | 20 |
UPIEM | Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes | 10 | 10 | 20 |
ENCB | Ingeniería en Sistemas Ambientales | 0 | 10 | 10 |
UPIICSA | Ingeniería en Informática | 0 | 10 | 10 |
UPIICSA | Ingeniería en Transporte | 20 | 10 | 30 |
UPIICSA | Ingeniería Ferroviaria | 0 | 10 | 10 |
UPIICSA | Ingeniería Industrial | 25 | 25 | 50 |
UPIICSA | Licenciatura en Ciencias de la Informática | 15 | 15 | 30 |
UPIBI | Ingeniería Ambiental | 0 | 10 | 10 |
UPIBI | Ingeniería Biomédica | 5 | 10 | 15 |
UPIBI | Ingeniería Biotecnológica | 5 | 5 | 10 |
UPIBI | Ingeniería en Alimentos | 0 | 15 | 15 |
UPIBI | Ingeniería Farmacéutica | 0 | 10 | 10 |
ESCOM | Licenciatura en Ciencia de Datos | 0 | 10 | 10 |
UPIITA | Ingeniería en Energía | 0 | 10 | 10 |
UPIITA | Ingeniería Telemática | 0 | 10 | 10 |
Carreras del IPN en la rama de Ciencias Médico Biológicas
Unidad | Carrera | Agosto | Enero | Total |
---|---|---|---|---|
ENCB | Licenciatura en Biología | 0 | 5 | 5 |
ENCB | Químico Farmacéutico Industrial | 0 | 20 | 20 |
ESM | Médico Cirujano y Partero | 15 | 25 | 40 |
ENMH | Médico Cirujano y Partero | 10 | 10 | 20 |
ESEO | Licenciatura en Enfermería | 10 | 0 | 10 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Enfermería | 0 | 20 | 20 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Nutrición | 0 | 5 | 5 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Odontología | 10 | 5 | 15 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Optometría | 10 | 15 | 25 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Trabajo Social | 15 | 25 | 40 |
CICS MILPA ALTA | Médico Cirujano y Partero | 0 | 5 | 5 |
CICS SANTO TOMÁS | Licenciatura en Odontología | 15 | 0 | 15 |
CICS SANTO TOMÁS | Licenciatura en Optometría | 15 | 0 | 15 |
CICS SANTO TOMÁS | Licenciatura en Psicología | 20 | 0 | 20 |
Carreras del IPN de la rama de Ciencias Sociales y Administrativas
Unidad | Carrera | Agosto | Enero | Total |
---|---|---|---|---|
ESCA SANTO TOMÁS | Contador Público | 15 | 0 | 15 |
ESCA SANTO TOMÁS | Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial | 10 | 0 | 10 |
ESCA SANTO TOMÁS | Licenciatura en Mercadotecnia Digital | 10 | 0 | 10 |
ESCA SANTO TOMÁS | Licenciatura en Negocios Digitales | 8 | 0 | 8 |
ESCA SANTO TOMÁS | Licenciatura en Negocios Internacionales | 10 | 0 | 10 |
ESCA SANTO TOMÁS | Licenciatura en Relaciones Comerciales | 15 | 0 | 15 |
ESCA TEPEPAN | Contador Público | 25 | 10 | 35 |
ESCA TEPEPAN | Licenciatura en Negocios Internacionales | 20 | 30 | 50 |
ESCA TEPEPAN | Licenciatura en Relaciones Comerciales | 25 | 10 | 35 |
ESE | Licenciatura en Economía | 80 | 50 | 130 |
EST | Licenciatura en Turismo | 20 | 0 | 20 |
UPIICSA | Licenciatura en Administración Industrial | 30 | 10 | 40 |
ENBA | Licenciatura en Archivonomía | 10 | 0 | 10 |
ENBA | Licenciatura en Biblioteconomía | 15 | 15 | 30 |
¿Qué es el examen complementario? Segunda vuelta
Recuerda que el examen complementario únicamente aplica para los aspirantes que hayan presentado el primer examen de admisión al nivel superior en la modalidad escolarizada que no hayan resultado seleccionados.
Esperamos que toda esta información te sea de mucha utilidad, todo el equipo de ASP te desea mucho éxito en tu examen de admisión al IPN.