Para el ciclo escolar 2018-2019, la UNAM recibió más de 148,500 solicitudes de aspirantes para realizar el examen de selección a nivel licenciatura, pero únicamente poco más del 10% obtuvo un lugar.
¿Cómo selecciona la UNAM a sus futuros universitarios?
La selección de los aspirantes a la UNAM inicia con el aspirante que obtiene el mayor número de aciertos en el examen de selección, continuando de manera descendente hasta asignar el último lugar ofertado en cada carrera y plantel.Y así es como podemos obtener el número de aciertos mínimos.
Es por ello que, no hay otro modo de asegurar un lugar en la UNAM más que estudiando lo más que se pueda todas y cada una de las materias que se abordan en el examen de selección.
# | CARRERA | PLANTEL | OFERTA | ASPIRANTES REGISTRADOS | ACIERTOS MÍNIMOS |
1 | Médico Cirujano | Facultad de Medicina | 183 | 15591 | 113 |
FES Iztacala | 98 | 6679 | 109 | ||
FES Zaragoza | 46 | 4643 | 107 | ||
2 | Derecho | Facultad de Derecho | 335 | 6666 | 96 |
FES Acatlán | 178 | 3210 | 81 | ||
FES Aragón | 225 | 5228 | 82 | ||
3 | Administración | Facultad de Contaduría y Administración | 378 | 8561 | 94 |
FES Cuautitlán | 233 | 2719 | 77 | ||
4 | Psicología | Facultad de Psicología | 72 | 4458 | 102 |
FES Iztacala | 103 | 2885 | 81 | ||
FES Zaragoza | 100 | 3599 | 78 | ||
FES Zaragoza Campus Tlaxcala | 20 | 82 | 56 | ||
5 | Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | 569 | 6722 | 89 |
FES Cuautitlán | 292 | 2095 | 72 | ||
6 | Arquitectura | Facultad de Arquitectura | 254 | 5504 | 95 |
FES Acatlán | 80 | 1706 | 84 | ||
FES Aragón | 90 | 2270 | 83 | ||
7 | Enfermería | Facultad de Enfermería y Obstetricia | 112 | 1965 | 80 |
FES Iztacala | 124 | 2981 | 86 | ||
FES Zaragoza | 120 | 3962 | 90 | ||
FES Zaragoza Campus Tlaxcala | 44 | 156 | 55 | ||
8 | Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 52 | 2364 | 107 |
FES Acatlán | 40 | 1530 | 91 | ||
FES Aragón | 52 | 2176 | 99 | ||
9 | Cirujano Dentista | Facultad de Odontología | 108 | 2288 | 97 |
FES Iztacala | 125 | 2553 | 87 | ||
FES Zaragoza | 95 | 2423 | 88 | ||
10 | Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | 85 | 1567 | 80 |
FES Acatlán | 44 | 1731 | 80 | ||
FES Aragón | 82 | 2494 | 77 | ||
11 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 85 | 4061 | 104 |
FES Cuautitlán | 97 | 2529 | 92 | ||
12 | Economía | Facultad de Economía | 460 | 2785 | 87 |
FES Acatlán | 128 | 1057 | 83 | ||
FES Aragón | 121 | 1291 | 86 | ||
13 | Ingeniería en computación | Facultad de Ingeniería | 116 | 3631 | 99 |
FES Aragón | 70 | 2052 | 89 |
Es importante recordar que, estas carreras son ofertadas en el sistema escolarizado, el cual se caracteriza porque todas las clases son presenciales en el plantel o facultad que se te ha asignado.
Por otra parte, estos puntajes en cuanto a los aciertos mínimos solicitados son un aproximado ya que, año con año, la UNAM los modifica tomando en cuenta la demanda obtenida por parte de los aspirantes.