Si quieres estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana este 2023 en este blog te contamos cuáles son las carreras más solicitadas de la UAM. Así que pon mucha atención y checa si la carrera que quieres estudiar se encuentra en este listado.
¡Vaya dato perturbador!
Si vas a presentar el examen de selección a la UAM es importante que conozcas los siguientes datos. En los Procesos de Selección de la Universidad Autónoma Metropolitana del año 2022 se registraron un total de 92,932 aspirantes de los cuales únicamente 11,871 obtuvieron un lugar.
Listado de las carreras más solicitadas de la UAM
En ASP sabemos lo importante que es para ti la elección de tu carrera y más por que ella marcará el rumbo de tu vida profesional, por lo tanto a continuación te decimos cuáles son las carreras más solicitadas de la UAM para este año de acuerdo con información del proceso anterior.
PLANTEL | CARRERA | DEMANDA | ADMITIDOS |
---|---|---|---|
UAM Xochimilco | Medicina | 10,816 | 221 |
UAM Azcapotzalco | Derecho | 4,723 | 532 |
UAM Azcapotzalco | Diseño de la Comunicación Gráfica | 3,701 | 252 |
UAM Xochimilco | Enfermería | 3,514 | 259 |
UAM Xochimilco | Psicología | 3,358 | 310 |
UAM Xochimilco | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 3,356 | 275 |
UAM Azcapotzalco | Arquitectura | 3,218 | 327 |
UAM Xochimilco | Nutrición Humana | 2,689 | 154 |
UAM Xochimilco | Química Farmacéutica Biológica | 2,641 | 324 |
UAM Azcapotzalco | Administración | 2,551 | 400 |
UAM Xochimilco | Arquitectura | 2466 | 292 |
UAM Xochimilco | Diseño de la Comunicación Gráfica | 2,445 | 130 |
UAM Xochimilco | Estomatología | 2,325 | 215 |
UAM Xochimilco | Administración | 2,245 | 238 |
UAM Azcapotzalco | Ingeniería en Computación | 2,234 | 185 |
UAM Iztapalapa | Administración | 1,834 | 227 |
UAM Azcapotzalco | Ingeniería Química | 1,072 | 180 |
UAM Xochimilco | Comunicación Social | 1,127 | 230 |
UAM Azcapotzalco | Economía | 1,157 | 278 |
UAM Iztapalapa | Psicología Social | 1,151 | 203 |
UAM Azcapotzalco | Ingeniería Mecánica | 1,139 | 184 |
UAM Xochimilco | Biología | 931 | 223 |
UAM Xochimilco | Economía | 850 | 249 |
UAM Azcapotzalco | Ingeniería Civil | 834 | 155 |
UAM Azcapotzalco | Diseño Industrial | 824 | 130 |
UAM Azcapotzalco | Ingeniería Industrial | 801 | 170 |
UAM Cuajimalpa | Administración | 751 | 73 |
UAM Cuajimalpa | Ciencias de la Comunicación | 734 | 99 |
UAM Iztapalapa | Biología | 651 | 123 |
UAM Cuajimalpa | Derecho | 642 | 36 |
UAM Azcapotzalco | Sociología | 577 | 238 |
UAM Cuajimalpa | Diseño | 563 | 77 |
UAM Iztapalapa | Ingeniería Biomédica | 555 | 120 |
UAM Azcapotzalco | Ingeniería Ambiental | 546 | 144 |
UAM Iztapalapa | Computación | 529 | 122 |
UAM Iztapalapa | Ingeniería Bioquímica Industrial | 510 | 167 |
UAM Lerma | Psicología Biomédica | 487 | 49 |
UAM Azcapotzalco | Ingeniería Electrónica | 430 | 149 |
UAM Xochimilco | Agronomía | 412 | 232 |
Conoce todos los detalles de la Convocatoria UAM 2023 aquí
Las 5 carreras más solicitadas

Recomendaciones
Ahora que ya tienes un panorama más amplio de la demanda de aspirantes contra los que realmente logran quedarse en la Universidad Autónoma Metropolitana, te recomendamos estudiar muchísimo ya que entre mayor sea tu puntaje tendrás mayor oportunidad de obtener un lugar en la carrera de tus sueños.
Todo el equipo de ASP te desea mucho éxito. Y recuerda que en la UAM el promedio que obtuviste en el nivel bachillerato si importa ya que representa el 30% de tu calificación final.
Toda la información que te presentamos en ASP la obtenemos de los anuarios estadísticos que la UAM publica año con año en la plataforma de transparencia, si quieres conocer más detalles visita su pagina.