Si eres de los que se ha preguntado ¿cuanto podrá ganar si estudia tal o cuál carrera?, no te preocupes que aquí te dejaremos un top 6 que, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), son las carreras mejor pagadas en México, así como las universidades públicas que imparten estas carreras para que puedas checar todas las opciones que existen aparte de la UNAM, UAM e IPN.
Lugar | Carrera | Salario Promedio |
---|---|---|
1 | Química | $33,266 |
2 | Servicios de transporte | $17,951 |
3 | Física | $17,771 |
4 | Minería y extracción | $17,048 |
5 | Finanzas, banca y seguros | $16,720 |
6 | Estadística | $16,674 |
La carrera de química en el 2018 fue impartida por las siguientes escuelas:
Entidad | Municipio | Nombre de la escuela/campus |
---|---|---|
CDMX | Coyoacán | Universidad Nacional Autónoma De México – Ciudad Universitaria |
Jalisco | Guadalajara | Centro Universitario De Ciencias Exactas E Ingeniería |
México | Cuautitlán Izcalli | Universidad Nacional Autónoma De México – Facultad De Estudios Superiores Cuautitlán |
Jalisco | Tonalá | Centro Universitario De Tonalá |
CDMX | Iztapalapa | Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa |
La carrera de servicios de transporte en el 2018 fue impartida por las siguientes escuelas:
Entidad | Municipio | Nombre de la escuela/campus |
---|---|---|
CDMX | Cuauhtémoc | Universidad Abierta Y A Distancia De México (UNAD De México) |
CDMX | Iztacalco | Unidad Profesional Interdisciplinaria De Ingeniería Y Ciencias Sociales Y Administrativas |
México | Cuautitlán Izcalli | Tecnológico De Estudios Superiores De Cuautitlán Izcalli |
Puebla | Puebla | Instituto Tecnológico De Puebla |
Sinaloa | Mazatlán | Escuela Náutica Mercante Capitán De Altura Antonio Gómez Maqueo |
La carrera de física en el 2018 fue impartida por las siguientes escuelas:
Entidad | Municipio | Nombre de la escuela/campus |
---|---|---|
CDMX | Coyoacán | Universidad Nacional Autónoma De México – Ciudad Universitaria |
CDMX | Gustavo A. Madero | Escuela Superior De Física Y Matemáticas (ESFM) |
Puebla | Puebla | Facultad De Ciencias Físico Matemáticas |
CDMX | Azcapotzalco | Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco |
CDMX | Iztapalapa | Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa |
La carrera de minería y extracción en el 2018 fue impartida por las siguientes escuelas:
Entidad | Municipio | Nombre de la escuela/campus |
---|---|---|
CDMX | Coyoacán | Universidad Nacional Autónoma De México – Ciudad Universitaria |
Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Instituto Tecnológico Superior De Coatzacoalcos |
CDMX | Gustavo A. Madero | Escuela Superior De Ingeniería Y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán |
Tabasco | Nacajuca | Instituto Tecnológico De La Chontalpa |
Sonora | Hermosillo | Departamento De Ingeniería Civil Y Minas Uni-Son |
La carrera de finanzas, banca y seguros en el 2018 fue impartida por las siguientes escuelas:
Entidad | Municipio | Nombre de la escuela/campus |
---|---|---|
Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Upav Dirección De Educación Superior |
Jalisco | Zapopan | Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas |
Guanajuato | Irapuato | Universidad Virtual Del Estado De Guanajuato |
Chihuahua | Chihuahua | Facultad De Contaduría Y Administración Uach |
Tlaxcala | Tepeyanco | Universidad Politécnica De Tlaxcala |
La carrera de economía en el 2018 fue impartida por las siguientes escuelas:
Entidad | Municipio | Nombre de la escuela/campus |
---|---|---|
CDMX | Coyoacán | Universidad Nacional Autónoma De México – Ciudad Universitaria |
México | Naucalpan de Juárez | Universidad Nacional Autónoma De México – Facultad De Estudios Superiores Acatlán |
Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Facultad De Ciencias Físico-Matemáticas UANL |
México | Toluca | Facultad De Economía |
Puebla | Puebla | Facultad De Ciencias Físico Matemáticas |
* Fuente: IMCO
No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, ya que ahí podrás estar siempre al pendiente de las noticias más importantes del ámbito universitario.