Así como en muchas universidades, en el IPN el número de lugares no lo es todo, pues también es de vital importancia conocer la demanda de cada carrera para este ciclo 2019 – 2020
A pesar de que esta información no se publica año con año en la página del IPN, nos dimos a la tarea de investigar y solicitar dicha información a las autoridades correspondientes, y como resultado hoy te compartimos las carreras con menor demanda basándonos en la información estadística del 2018, obtenida mediante el portal de la Unidad de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional.
Esta información fue extraía del oficio DAE/3443/18 con número de folio 5097, de acuerdo con la solicitud de acceso a la información número 1117100207018.
# | ESCUELA | CARRERA | DEMANDA | OFERTA | ASIGNACIÓN | ACIERTOS MÍNIMOS EXAMEN 1 | ACIERTOS MÍNIMOS EXAMEN 2 |
1 | ESIA TICOMÁN | ingeniería Topográfica y fotogrametría | 130 | 164 | 160 | 72 | 83 |
2 | CICS MILPA ALTA | Optometría | 133 | 118 | 120 | 72 | 85 |
3 | UPIITA | Ingeniería en Energía | 276 | 81 | 76 | 92 | NO SE OFERTÓ |
4 | UPIITA | Ingeniería Telemática | 285 | 183 | 174 | 82 | 87 |
5 | ENCB | Químico Farmacéutico Industrial | 320 | 253 | 250 | 87 | NO SE OFERTÓ |
6 | ESI TICOMÁN | Ingeniería Geofísica | 329 | 159 | 160 | 77 | 81 |
7 | ESI TICOMÁN | Ingeniería Geológica | 360 | 163 | 160 | 72 | 85 |
8 | CICS SANTO TOMÁS | Optometría | 377 | 252 | 250 | 75 | 91 |
9 | UPIBI | Ingeniería Farmacéutica | 385 | 123 | 120 | 82 | 94 |
10 | UPIICSA | Ciencias de la Informática | 449 | 442 | 440 | 72 | 81 |
11 | ESIME TICOMÁN | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 458 | 161 | 160 | 84 | NO SE OFERTÓ |
12 | CICS MILPA ALTA | Trabajo Social | 495 | 114 | 115 | 73 | 81 |
13 | ESIQIE | Ingeniería en Metalurgia y Materiales | 522 | 191 | 180 | 79 | 81 |
14 | ESIA TICOMÁN | Ingeniería Petrolera | 533 | 166 | 160 | 77 | 83 |
15 | ESIME ZACATENCO | Ingeniería en Control y Automatización | 541 | 634 | 600 | 73 | 79 |
16 | ESIT | Ingeniería Textil | 551 | 415 | 410 | 72 | 81 |
17 | UPIICSA | Ingeniería en Transporte | 559 | 404 | 400 | 72 | 81 |
18 | ESIME CULHUACÁN | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 568 | 482 | 480 | 72 | 81 |
19 | ESCA TEPEPAN | Relaciones Comerciales | 569 | 245 | 240 | 72 | 81 |
20 | CICS MILPA ALTA | Enfermería | 596 | 108 | 110 | 77 | 86 |
21 | ESIQIE | Ingeniería Química Petrolera | 606 | 190 | 180 | 79 | 90 |
22 | UPIBI | Ingeniería Ambiental | 619 | 129 | 120 | 84 | 87 |
23 | CICS MILPA ALTA | Odontología | 635 | 120 | 120 | 79 | 84 |
24 | UPIBI | Ingeniería en Alimentos | 739 | 131 | 120 | 81 | 91 |
25 | ESIME CULHUACÁN | Ingeniería Mecánica | 754 | 466 | 450 | 72 | 81 |
26 | UPIITA | Ingeniería Biónica | 773 | 138 | 138 | 100 | NO SE OFERTÓ |
27 | UPIBI | Ingeniería Biotecnológica | 882 | 147 | 140 | 95 | 92 |
28 | ESFM | Ingeniería Matemática | 907 | 230 | 225 | 93 | NO SE ODERTÓ |
29 | ESIME CULHUACÁN | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 965 | 176 | 160 | 80 | 98 |
30 | ESIME ZACATENCO | Ingeniería Eléctrica | 985 | 617 | 600 | 72 | 81 |
31 | ESIME AZCAPOTZALCO | Ingeniería Robótica Industrial | 1027 | 367 | 360 | 87 | NO SE ODERTÓ |
32 | CICS MILPA ALTA | Nutrición | 1104 | 132 | 130 | 80 | 92 |
33 | ESCA TEPEPAN | Negocios Internacionales | 1109 | 256 | 240 | 72 | 83 |
Mantente al pendiente de nuestro blog, redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube para mantenerme informado sobre todo el ámbito universitario.
Descarga nuestra App y comienza a estudiar y/o repasar los temas para que triunfes en el examen del IPN 2019.
¡Mucho éxito, futuro universitario!