¡Futuros UAMeros! Anteriormente ya les hablamos sobre las carrera más demandadas pero en esta ocasión te presentaremos el listado completo de las carreras menos solicitadas de la UAM para este ciclo escolar 2022, así que pon mucha atención y checa si la carrera que quieres estudiar se encuentra aquí.
¡Checa estos datos estadísticos!
En los Procesos de Selección de la Universidad Autónoma Metropolitana del año 2021 se registraron un total de 81,760 aspirantes de los cuales únicamente 11,056 obtuvieron un lugar en la carrera de su elección. Otro dato bastante interesante es que, en la UAM se registraron más mujeres que hombres en los procesos anteriores.
Cuáles son las carreras menos demandadas de la UAM?
Toda la información que te presentaremos a continuación la obtuvimos de los anuarios estadísticos que proporciona la Universidad Autónoma Metropolitana, así que son datos completamente verídicos.
PLANTEL | CARRERA | REGISTRADOS | ADMITIDOS |
---|---|---|---|
UAM Iztapalapa | Ciencias Atmosféricas | 18 aspirantes | 14 |
UAM Lerma | Ingeniería en Recursos Hídricos | 39 aspirantes | 22 |
UAM Iztapalapa | Geografía Humana | 42 aspirantes | 33 |
UAM Iztapalapa | Ingeniería Hidrológica | 51 aspirantes | 22 |
UAM Cuajimalpa | Estudios Socioterritoriales | 80 aspirantes | 50 |
UAM Lerma | Educación y Tecnologías Digitales | 86 aspirantes | 47 |
UAM Xochimilco | Planeación Territorial | 90 aspirantes | 55 |
UAM Iztapalapa | Antropología Social | 102 aspirantes | 64 |
UAM Iztapalapa | Ingeniería en Energía | 104 aspirantes | 41 |
UAM Iztapalapa | Filosofía | 114 aspirantes | 70 |
UAM Cuajimalpa | Ingeniería Biológica | 115 aspirantes | 60 |
UAM Lerma | Políticas Públicas | 118 aspirantes | 68 |
UAM Cuajimalpa | Matemáticas Aplicadas | 123 aspirantes | 45 |
UAM Iztapalapa | Producción Animal | 125 aspirantes | 58 |
UAM Iztapalapa | Hidrobiología | 126 aspirantes | 50 |
UAM Lerma | Biología Ambiental | 135 aspirantes | 48 |
UAM Cuajimalpa | Tecnologías y Sistemas de Información | 136 aspirantes | 68 |
UAM Lerma | Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones | 156 aspirantes | 62 |
UAM Xochimilco | Planeación Territorial | 164 aspirantes | 99 |
UAM Lerma | Ingeniería en Ciencia y Tecnología de Alimentos | 166 aspirantes | 53 |
UAM Cuajimalpa | Humanidades | 169 aspirantes | 68 |
UAM Iztapalapa | Química | 171 aspirantes | 73 |
UAM Iztapalapa | Letras Hispánicas | 173 aspirantes | 77 |
UAM Azcapotzalco | Ingeniería Metalurgica | 188 aspirantes | 59 |
UAM Iztapalapa | Lingüística | 203 aspirantes | 69 |
UAM Iztapalapa | Matemáticas | 221 aspirantes | 85 |
UAM Iztapalapa | Sociología | 260 aspirantes | 135 |
UAM Azcapotzalco | Ingeniería Física | 268 aspirante | 112 |
UAM Xochimilco | Política y Gestión Social | 276 aspirantes | 135 |
UAM Azcapotzalco | Ingeniería Eléctrica | 278 aspirantes | 89 |
UAM Lerma | Arte y Comunicación Digitales | 280 aspirantes | 43 |
UAM Iztapalapa | Historia | 280 aspirantes | 94 |
UAM Iztapalapa | Biología Experimental | 288 aspirantes | 104 |
Recomendaciones
Ahora que ya tienes un panorama más amplio de la demanda de aspirantes contra los que realmente logran quedarse en la Universidad Autónoma Metropolitana, te recomendamos estudiar muchísimo ya que entre mayor sea tu puntaje tendrás mayor oportunidad de obtener un lugar en la carrera de tus sueños.
Todo el equipo de ASP te desea mucho éxito. Y recuerda que en la UAM el promedio que obtuviste en el nivel bachillerato representa el 30% de tu calificación final. Regístrate en la primera convocatoria de la UAM.
Toda la información que te presentamos en ASP la obtenemos de los anuarios estadísticos que la UAM publica año con año en la plataforma de transparencia, si quieres conocer más detalles visita su pagina.