Sabías que puedes estudiar en la UNAM en carreras que piden menos de 60 aciertos?
Si ustedes quieres estudiar en la máxima casa de estudios, esta información puede ser de su interés pero antes de que comencemos a hablar sobre las carreras que piden menos de 60 aciertos, debemos mencionarles que en el Proceso de Selección UNAM 2021 para la modalidad escolarizada se registraron un total de 191 mil 692 aspirantes, los cuales participaron para entrar a alguna de las más de 130 carreras que se imparten en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Te recordamos que debido a los acontecimiento derivados por la pandemia la UNAM opto para el año 2022 solo aplicar un único examen de selección para la modalidad escolarizada en lugar de los 2 procesos que en años anteriores se realizaban. Así que en un examen te jugaras tu ingreso a la carrera de tus sueños.
¿Será posible entrar a la UNAM con menos de 60 aciertos?
Es cierto que la cantidad de aciertos obtenidos en el examen de selección es de vital importancia, sin embargo existen algunas carreras que te permiten su ingreso con menos de 60 aciertos, todo depende de la cantidad de oferta y demanda de lugares disponibles en cada convocatoria.
En ASP nos dimos a la tarea de recopilar los puntajes mínimos que obtuvieron los aspirantes que lograron entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México en el primer examen de selección del 2021 para saber si era posible entrar a la UNAM con menos de la mitad de los aciertos del examen de admisión. Así que si quieres conocer el detalle de estos puntajes sigue leyendo.
Listado de carreras de la modalidad escolarizada que pidieron menos de 60 aciertos para entrar
Carrera | Plantel | Aciertos |
---|---|---|
Administración de Archivos y Gestión Documental | ENES Morelia | 40 |
Desarrollo Territorial | ENES Morelia | 40 |
Desarrollo y Gestión Interculturales | ENES León | 40 |
Educación Musical | Facultad de Música | 40 |
Instrumentista | Facultad de Música | 40 |
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras | 40 |
Bibliotecología y Estudios de la Información | Fac. de Filosofía y Letras | 41 |
Ciencias Ambientales | ENES Morelia | 41 |
Ciencias de la Tierra | ENES Mérida | 41 |
Ciencia de Materiales Sustentables | ENES Morelia | 41 |
Geografía Aplicada | ENES Merida | 41 |
Geohistoria | ENES Morelia | 41 |
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas) | Facultad de Filosofía y Letras | 41 |
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Francesas) | Facultad de Filosofía y Letras | 41 |
Optometría | ENES León | 41 |
Administración Agropecuaria | ENES León | 42 |
Estudios Sociales y Gestión Local | ENES Morelia | 42 |
Etnomusicología* | Fac. de Música | 42 |
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas) | Facultad de Filosofía y Letras | 42 |
Ciencias Agroforestales | ENES Morelia | 43 |
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Italianas) | Facultad de Filosofía y Letras | 43 |
Planificación para el Desarrollo Agropecuario | FES Aragón | 44 |
Piano | Facultad de Música | 44 |
Planificación para el Desarrollo Agropecuario | FES Aragón | 44 |
Sociología | FES Acatlán | 45 |
Manejo Sustentable de Zonas Costeras | ENES Mérida | 46 |
Sociología | FES Aragón | 46 |
Literatura Intercultural | ENES Morelia | 46 |
Desarrollo y Gestión Interculturales | ENES Mérida | 47 |
Tecnologías para la Información en Ciencias | ENES Morelia | 47 |
Desarrollo y Gestión Interculturales | ENES Merida | 47 |
Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | FES Zaragoza | 48 |
Composición | Facultad de Música | 48 |
Ingeniería Geomática | Facultad de Ingeniería | 49 |
Matemáticas Aplicadas y Computación | FES Acatlán | 50 |
Geociencias | ENES Morelia | 51 |
Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | 52 |
Música y Tecnología Artística | ENES Morelia | 53 |
Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | 55 |
Filosofía | FES Acatlán | 55 |
Traducción* | San Miguel de Allende | 57 |
Canto | Facultad de Música | 59 |
Historia del Arte | ENES Morelia | 59 |
Enseñanza de Inglés* | FES Acatlán | 60 |
Ahora que ya conoces el listado de carreras de la UNAM donde puedes entrar hasta con menos de 60 aciertos, te recomendamos que te pongas a estudiar muchísimo, ya que estos datos suelen cambiar año con año, ya que depende muchísimo de la preparación de cada aspirante. No olvides que a mayor número de aciertos tus posibilidades de entrar a la UNAM serán mayores.
Todo el equipo de ASP te desea mucho éxito en tu examen y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de todo el contenido universitario que tenemos para ti.
Además si tu carrera no se encuentra en este listado, aquí podrás encontrar el cuadro con los antecedentes de aciertos de la UNAM para que te pongas las pilas y comiences a estudiar desde ya.