Conocen los puntajes IPN 2023
Una de las preguntas más frecuentes que recibimos en ASP es ¿Cuántos aciertos necesito para entrar al IPN? Y la respuesta es muy sencilla… El número de aciertos que necesitas para entrar al IPN suele cambiar todos los años, ya que depende de la preparación de cada estudiante, la oferta educativa y la demanda de carreras.
¿Cuántos aspirantes presentaron examen de admisión al IPN en 2022?
En el primer proceso de admisión al IPN del año 2022 se registraron un total de 118 mil 474 aspirantes de los cuales 104 mil 635 fueron identificados dentro de la plataforma lograron presentar su examen.
Como dato adicional, únicamente 33,883 aspirantes obtuvieron un lugar en el Instituto Politécnico Nacional.
A continuación, podrás encontrar la tabla con todas las carreras que ofrece el IPN y el número de aciertos mínimos y máximos que obtuvieron los aspirantes que fueron seleccionados en el único proceso de admisión 2022.
Con esta información podrás tener una visión más amplia del número de aciertos que necesitas obtener en el examen de admisión del IPN 2023.
Puntajes IPN Físico Matemáticas
PLANTEL | CARRERA | ACIERTOS MÍNIMOS | ACIERTOS MÁXIMOS |
---|---|---|---|
ESIME TICOMÁN | Ingeniería Aeronáutica | 84 | 115 |
UPIIG | Ingeniería Aeronáutica | 71 | 116 |
UPIBI | Ingeniería Ambiental | 75 | 111 |
UPIIZ | Ingeniería Ambiental | 56 | 92 |
UPIBI | Ingeniería Biomédica | 81 | 114 |
UPIITA | Ingeniería Biónica | 86 | 116 |
ENCB | Ingeniería Bioquímica | 77 | 115 |
UPIBI | Ingeniería Biotecnológica | 80 | 114 |
UPIIG | Ingeniería Biotecnológica | 59 | 112 |
UPIIP | Ingeniería Biotecnológica | 43 | 79 |
UPIIT | Ingeniería Biotecnológica | 57 | 89 |
ESIA ZACATENCO | Ingeniería Civil | 62 | 119 |
UPIIP | Ingeniería Civil | 56 | 80 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería Eléctrica | 56 | 103 |
UPIBI | Ingeniería en Alimentos | 74 | 106 |
UPIIZ | Ingeniería en Alimentos | 57 | 91 |
ESIME CULHUACAN | Ingeniería en Computación | 67 | 106 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 49 | 115 |
ESIME CULHUACAN | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 48 | 108 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería en Control y Automatización | 60 | 104 |
UPIIC | Ingeniería en Control y Automatización | 61 | 94 |
UPIITA | Ingeniería en Energía | 75 | 107 |
UPIICSA | Ingeniería en Informática | 75 | 109 |
ESCOM | Ingeniería en Inteligencia Artificial | 91 | 116 |
UPIIC | Ingeniería en Inteligencia Artificial | 47 | 103 |
UPIIT | Ingeniería en Inteligencia Artificial | 66 | 107 |
ESIQIE | Ingeniería en Metalurgia y Materiales | 69 | 98 |
UPIEM | Ingeniería en Movilidad Urbana | 50 | 102 |
UPIEM | Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables | 54 | 109 |
ESIME AZCAPOTZALCO | Ingeniería en Robótica Industrial | 75 | 113 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 70 | 100 |
ESIME CULHUACAN | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 70 | 110 |
ESIME AZCAPOTZALCO | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 75 | 100 |
ESIME TICOMÁN | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 80 | 114 |
UPIIG | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 53 | 101 |
UPIIH | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 56 | 102 |
UPIIT | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 53 | 99 |
ESCOM | Ingeniería en Sistemas Computacionales | 80 | 117 |
UPIIZ | Ingeniería en Sistemas Computacionales | 59 | 101 |
UPIEM | Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes | 49 | 99 |
UPIICSA | Ingeniería en Transporte | 48 | 101 |
UPIIT | Ingeniería en Transporte | 41 | 83 |
UPIBI | Ingeniería Farmacéutica | 75 | 107 |
UPIIG | Ingeniería Farmacéutica | 57 | 107 |
UPIIP | Ingeniería Ferroviaria | 41 | 83 |
UPIICSA | Ingeniería Ferroviaria | 33 | 60 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería Fotónica | 48 | 99 |
ESIA TICOMÁN | Ingeniería Geofísica | 51 | 111 |
ESIA TICOMÁN | Ingeniería Geológica | 51 | 102 |
UPIICSA | Ingeniería Industrial | 66 | 108 |
UPIIG | Ingeniería Industrial | 57 | 114 |
ESFM | Ingeniería Matemática | 76 | 116 |
ESIME CULHUACAN | Ingeniería Mecánica | 56 | 108 |
ESIME AZCAPOTZALCO | Ingeniería Mecánica | 58 | 116 |
UPIITA | Ingeniería Mecatrónica | 91 | 121 |
UPIIZ | Ingeniería Mecatrónica | 59 | 107 |
UPIIH | Ingeniería Mecatrónica | 66 | 116 |
UPIIZ | Ingeniería Metalúrgica | 59 | 83 |
ESIA TICOMÁN | Ingeniería Petrolera | 60 | 104 |
ESIQIE | Ingeniería Química Industrial | 59 | 110 |
ESIQIE | Ingeniería Química Petrolera | 74 | 113 |
UPIITA | Ingeniería Telemática | 63 | 108 |
ESIT | Ingeniería Textil | 55 | 97 |
ESIA TICOMÁN | Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica | 54 | 75 |
ENCB | Ingeniería en Sistemas Ambientales | 59 | 99 |
ESIA TECAMACHALCO | Ingeniero Arquitecto | 75 | 115 |
ESCOM | Licenciatura en Ciencias de Datos | 80 | 120 |
UPIIC | Licenciatura en Ciencias de Datos | 50 | 78 |
UPIIT | Licenciatura en Ciencias de Datos | 49 | 96 |
UPIICSA | Licenciatura en Ciencias de la Informática | 58 | 93 |
ESFM | Licenciatura en Física y Matemáticas | 91 | 123 |
ESFM | Licenciatura en Matemática Algorítmica | 80 | 115 |
Si quieres prepararte para tu examen de admisión te informamos que ya está a la venta la Guía IPN 2022 en formato impreso checa más detalles.
Puntajes IPN Ciencias Biológicas y de la Salud
PLANTEL | CARRERA | ACIERTOS MÍNIMOS | ACIERTOS MÁXIMOS |
---|---|---|---|
ENCB | Licenciatura en Biología | 78 | 114 |
ESEO | Licenciatura en Enfermería | 75 | 89 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Enfermería | 72 | 84 |
ESEO | Licenciatura en Enfermería y Obstetricia | 76 | 91 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Nutrición | 75 | 93 |
CICS SANTO TOMÁS | Licenciatura en Odontología | 78 | 98 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Odontología | 75 | 95 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Optometría | 64 | 94 |
CICS SANTO TOMÁS | Licenciatura en Optometría | 69 | 86 |
CICS SANTO TOMÁS | Licenciatura en Psicología | 87 | 116 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Trabajo Social | 65 | 79 |
ENMH | Médico Cirujano y Homeópata | 78 | 104 |
ESM | Médico Cirujano y Partero | 98 | 120 |
ENMH | Médico Cirujano y Partero | 90 | 115 |
CICS MILPA ALTA | Médico Cirujano y Partero | 80 | 96 |
ENCB | Químico Bacteriólogo Parasitólogo | 80 | 117 |
ENCB | Químico Farmacéutico Industrial | 80 | 109 |
Puntajes IPN Ciencias Sociales y Administrativas
PLANTEL | CARRERA | ACIERTOS MÍNIMOS | ACIERTOS MÁXIMOS |
---|---|---|---|
ESCA SANTO TOMÁS | Contador Público | 72 | 115 |
ESCA TEPEPAN | Contador Público | 51 | 100 |
UPIICSA | Licenciatura en Administración Industrial | 54 | 105 |
ESCA SANTO TOMÁS | Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial | 80 | 115 |
ENBA | Licenciatura en Archivonomía | 42 | 88 |
ENBA | Licenciatura en Biblioteconomía | 54 | 72 |
ESE | Licenciatura en Economía | 52 | 110 |
ESCA SANTO TOMÁS | Licenciatura en Mercadotecnia Digital | 0 | 110 |
ESCA SANTO TOMÁS | Licenciatura en Negocios Digitales | 80 | 115 |
ESCA SANTO TOMÁS | Licenciatura en Negocios Internacionales | 80 | 117 |
ESCA TEPEPAN | Licenciatura en Negocios Internacionales | 61 | 101 |
ESCA SANTO TOMÁS | Licenciatura en Relaciones Comerciales | 71 | 107 |
ESCA TEPEPAN | Licenciatura en Relaciones Comerciales | 49 | 88 |
EST | Licenciatura en Turismo | 58 | 113 |
UPIIP | Licenciatura en Turismo Sustentable | 53 | 77 |
No olvides que siendo alumno del IPN puedes participar para convertirte en becario, si quieres conocer todas las becas que ofrece el IPN checa aquí.
Conoce más detalles acerca de la estructura del examen de admisión al IPN.
Ahora que ya tienes un panorama más amplio de los aciertos que necesitas sacar en el examen de admisión al IPN, te recomendamos estudiar muchísimo ya que entre mayor sea tu puntaje tendrás mayor oportunidad de obtener un lugar en la carrera de tus sueños.
Todo el equipo de ASP te desea mucho éxito.