¡Futuros Politécnicos¡ Ya conocen los puntajes IPN 2021?
Una de las preguntas más frecuentes que recibimos en ASP es ¿Cuántos puntos necesito para entrar al IPN? Y la respuesta es muy sencilla… El número de aciertos que necesitas para entrar al IPN suele cambiar todos los años, ya que depende de la preparación de cada estudiante, la oferta y la demanda de las carreras.
¡Vaya dato perturbador!
Si tu vas a presentar examen de admisión al IPN es importante que conozcas los siguientes datos. En el Proceso de Admisión del Instituto Politécnico Nacional del año 2020 se registraron un total de 117,227 aspirantes de los cuales únicamente 33,505 obtuvieron un lugar.
Conoce las carreras que puedes estudiar en el IPN ¡Dale clic aquí!
Puntajes IPN para Ingenierías y Ciencias Físico Matemáticas
PLANTEL | CARRERA | ACIERTOS MÍNIMOS | ACIERTOS MÁXIMOS |
ESIME TICOMÁN | Ingeniería Aeronáutica | 102 | 119 |
UPIIG | Ingeniería Aeronáutica | 85 | 124 |
UPIBI | Ingeniería Ambiental | 95 | 107 |
UPIIZ | Ingeniería Ambiental | 85 | 110 |
UPIBI | Ingeniería Biomédica | 98 | 113 |
UPIITA | Ingeniería Biónica | 102 | 114 |
ENCB | Ingeniería Bioquímica | 96 | 118 |
UPIBI | Ingeniería Biotecnológica | 98 | 122 |
UPIIG | Ingeniería Biotecnológica | 81 | 115 |
UPIIP | Ingeniería Biotecnológica | 57 | 81 |
ESIA ZACATENCO | Ingeniería Civil | 81 | 118 |
UPIIP | Ingeniería Civil | 57 | 76 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería Eléctrica | 78 | 115 |
UPIBI | Ingeniería en Alimentos | 89 | 109 |
UPIIZ | Ingeniería en Alimentos | 80 | 97 |
ESIME CULHUACAN | Ingeniería en Computación | 84 | 119 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 77 | 116 |
ESIME CULHUACAN | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 82 | 103 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería en Control y Automatización | 78 | 117 |
UPIIC | Ingeniería en Control y Automatización | 64 | 101 |
UPIITA | Ingeniería en Energía | 95 | 111 |
UPIICSA | Ingeniería en Informática | 92 | 119 |
ESCOM | Ingeniería en Inteligencia Artificial | 105 | 117 |
UPIIC | Ingeniería en Inteligencia Artificial | 60 | 97 |
ESIQIE | Ingeniería en Metalurgia y Materiales | 95 | 112 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables | 78 | 105 |
ESIME AZCAPOTZALCO | Ingeniería en Robótica Industrial | 93 | 113 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 98 | 114 |
ESIME CULHUACAN | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 84 | 103 |
ESIME AZCAPOTZALCO | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 85 | 111 |
ESIME TICOMÁN | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 94 | 100 |
UPIIG | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 80 | 110 |
UPIIH | Ingeniería en Sistemas Automotrices | 82 | 117 |
ESCOM | Ingeniería en Sistemas Computacionales | 100 | 118 |
UPIIZ | Ingeniería en Sistemas Computacionales | 80 | 104 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes | 78 | 114 |
UPIICSA | Ingeniería en Transporte | 80 | 112 |
UPIBI | Ingeniería Farmacéutica | 89 | 108 |
UPIIG | Ingeniería Farmacéutica | 82 | 108 |
UPIIP | Ingeniería Ferroviaria | 52 | 67 |
ESIME ZACATENCO | Ingeniería Fotónica | 75 | 115 |
ESIA TICOMÁN | Ingeniería Geofísica | 80 | 108 |
ESIA TICOMÁN | Ingeniería Geológica | 78 | 104 |
UPIICSA | Ingeniería Industrial | 83 | 112 |
UPIIG | Ingeniería Industrial | 80 | 113 |
ESFM | Ingeniería Matemática | 96 | 113 |
ESIME CULHUACAN | Ingeniería Mecánica | 82 | 113 |
ESIME AZCAPOTZALCO | Ingeniería Mecánica | 87 | 108 |
UPIITA | Ingeniería Mecatrónica | 104 | 118 |
UPIIZ | Ingeniería Mecatrónica | 86 | 114 |
UPIIH | Ingeniería Mecatrónica | 84 | 117 |
UPIIZ | Ingeniería Metalúrgica | 86 | 110 |
ESIA TICOMÁN | Ingeniería Petrolera | 88 | 107 |
ESIQIE | Ingeniería Química Industrial | 82 | 115 |
ESIQIE | Ingeniería Química Petrolera | 96 | 112 |
UPIITA | Ingeniería Telemática | 98 | 118 |
ESIT | Ingeniería Textil | 70 | 110 |
ESIA TICOMÁN | Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica | 80 | 101 |
ENCB | Ingeniería en Sistemas Ambientales | 85 | 118 |
ESIA TECAMACHALCO | Ingeniero Arquitecto | 85 | 116 |
ESCOM | Licenciatura en Ciencias de Datos | 97 | 115 |
UPIIC | Licenciatura en Ciencias de Datos | 68 | 96 |
UPIICSA | Licenciatura en Ciencias de la Informática | 84 | 107 |
ESFM | Licenciatura en Física y Matemáticas | 98 | 122 |
ESFM | Licenciatura en Matemática Algorítmica | 80 | 97 |
No olvides que siendo alumno del IPN puedes participar para convertirte en becario, si quieres conocer todas las becas que ofrece el IPN checa AQUÍ
Puntajes IPN para Biológicas y de la Salud
PLANTEL | CARRERA | ACIERTOS MÍNIMOS | ACIERTOS MÁXIMOS |
ENCB | Licenciatura en Biología | 95 | 11 |
ESEO | Licenciatura en Enfermería | 85 | 98 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Enfermería | 81 | 108 |
ESEO | Licenciatura en Enfermería y Obstetricia | 89 | 112 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Nutrición | 87 | 100 |
CICS SANTO TOMÁS | Licenciatura en Odontología | 94 | 112 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Odontología | 86 | 109 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Optometría | 80 | 95 |
CICS SANTO TOMÁS | Licenciatura en Optometría | 82 | 96 |
CICS SANTO TOMÁS | Licenciatura en Psicología | 85 | 117 |
CICS MILPA ALTA | Licenciatura en Trabajo Social | 80 | 91 |
ENMH | Médico Cirujano y Homeópata | 95 | 113 |
ESM | Médico Cirujano y Partero | 98 | 120 |
ENMH | Médico Cirujano y Partero | 96 | 115 |
CICS MILPA ALTA | Médico Cirujano y Partero | 96 | 120 |
ENCB | Químico Bacteriólogo Parasitólogo | 98 | 118 |
ENCB | Químico Farmacéutico Industrial | 96 | 114 |
Puntajes IPN para Ciencias Sociales
PLANTEL | CARRERA | ACIERTOS MÍNIMOS | ACIERTOS MÁXIMOS |
ESCA SANTO TOMÁS | Contador Público | 85 | 101 |
ESCA TEPEPAN | Contador Público | 69 | 103 |
UPIICSA | Licenciatura en Administración Industrial | 81 | 104 |
ESCA SANTO TOMÁS | Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial | 96 | 106 |
ENBA | Licenciatura en Archivonomía | 60 | 90 |
ENBA | Licenciatura en Biblioteconomía | 60 | 94 |
ESE | Licenciatura en Economía | 70 | 114 |
ESCA SANTO TOMÁS | Licenciatura en Negocios Digitales | 78 | 109 |
ESCA SANTO TOMÁS | Licenciatura en Negocios Internacionales | 96 | 108 |
ESCA TEPEPAN | Licenciatura en Negocios Internacionales | 71 | 100 |
ESCA SANTO TOMÁS | Licenciatura en Relaciones Comerciales | 80 | 111 |
ESCA TEPEPAN | Licenciatura en Relaciones Comerciales | 68 | 93 |
EST | Licenciatura en Turismo | 68 | 101 |
UPIIP | Licenciatura en Turismo Sustentable | 52 | 63 |
¡Regístrate en la Convocatoria IPN 2021!
Checa cómo es el examen de admisión al IPN aquí
Ahora que ya tienes un panorama más amplio de los aciertos que necesitas sacar en el examen de admisión al IPN, te recomendamos estudiar muchísimo ya que entre mayor sea tu puntaje tendrás mayor oportunidad de obtener un lugar en la carrera de tus sueños. Todo el equipo de ASP te desea mucho éxito.