Puntajes UNAM área 1 Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías
¡Futuro Universitario! Estamos seguros que te gustaría conocer ¿cuántos puntos necesitas para entrar a la UNAM? Y en ASP queremos apoyarte a despejar esa duda, así que comencemos diciendo que los puntajes suelen cambiar año con año ya que todo depende de la preparación de cada aspirante para el examen de selección.
Datos Importantes
En el Primer Concurso de Selección del año 2022 se registraron un total de 35 mil 756 aspirantes de los cuales presentaron examen de admisión 30 mil 736, la oferta de lugares 3 mil 344 aspirantes.
Checa el listado de los puntajes UNAM área 1
Antes de presentarte el cuadro de los puntajes UNAM área 1, es importante que sepas que la asignación de aspirantes inicia con el aspirante que obtiene el mayor número de aciertos de los 120 posibles, continuando de manera descendente hasta asignar el último lugar ofertado en cada carrera y plantel, con el que se conoce el número de aciertos mínimos. Así que en esta tabla encontrarás el número de aciertos mínimos que se requirieron en este primer examen.
Carrera | Plantel | Aspirantes | Aciertos | Seleccionados |
---|---|---|---|---|
Actuaria | Facultad de Ciencias | 1078 | 105 | 59 |
Actuaria | FES Acatlán | 481 | 93 | 53 |
Arquitectura | Facultad de Arquitectura | 5160 | 90 | 270 |
Arquitectura | FES Acatlán | 1650 | 78 | 91 |
Arquitectura | FES Aragón | 1988 | 77 | 102 |
Arquitectura del Paisaje | Facultad de Arquitectura | 341 | 87 | 25 |
Ciencia de Materiales Sustentables | ENES Morelia | 26 | 43 | 18 |
Ciencias de la Computación | Facultad de Ciencias | 1041 | 102 | 43 |
Ciencias de la Tierra | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | 177 | 85 | 32 |
Ciencias de la Tierra | ENES Merida | 29 | 40 | 20 |
Ciencias de la Tierra | ENES Juriquilla | 79 | 65 | 26 |
Diseño Industrial | FES Aragón | 675 | 85 | 26 |
Física | Facultad de Ciencias | 1320 | 108 | 81 |
Física Biomédica | Facultad de Ciencias | 389 | 106 | 13 |
Geociencias | ENES Morelia | 42 | 51 | 24 |
Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica | FES Cuautitlán | 653 | 62 | 94 |
Ingeniería Aeroespacial | Facultad de Ingeniería | 1207 | 114 | 14 |
Ingeniería Ambiental | Facultad de Ingeniería | 369 | 92 | 20 |
Ingeniería Civil | Facultad de Ingeniería | 1335 | 82 | 134 |
Ingeniería Civil | FES Acatlán | 620 | 61 | 105 |
Ingeniería Civil | FES Aragón | 896 | 60 | 152 |
Ingeniería de Minas y Metalurgia | Facultad de Ingeniería | 176 | 80 | 25 |
Ingeniería Eléctrica Electrónica | Facultad de Ingeniería | 1134 | 91 | 115 |
Ingeniería Eléctrica Electrónica | FES Aragón | 547 | 68 | 67 |
Ingeniería en Computación | Facultad de Ingeniería | 3423 | 97 | 126 |
Ingeniería en Computación | FES Aragón | 1897 | 79 | 87 |
Ingeniería Geofísica | Facultad de Ingeniería | 145 | 69 | 37 |
Ingeniería Geológica | Facultad de Ingeniería | 139 | 65 | 31 |
Ingeniería Geomática | Facultad de Ingeniería | 125 | 61 | 36 |
Ingeniería Industrial | Facultad de Ingeniería | 934 | 85 | 74 |
Ingeniería Industrial | FES Cuautitlán | 536 | 72 | 44 |
Ingeniería Industrial | FES Aragón | 627 | 76 | 53 |
Ingeniería Mecánica | Facultad de Ingeniería | 1783 | 98 | 66 |
Ingeniería Mecánica | FES Aragón | 766 | 81 | 39 |
Ingeniería Mecánica Eléctrica | FES Cuautitlán | 615 | 63 | 113 |
Ingeniería Petrolera | Facultad de Ingeniería | 424 | 61 | 90 |
Ingeniería Química | Facultad de Química | 674 | 95 | 51 |
Ingeniería Química | FES Cuautitlán | 373 | 66 | 68 |
Ingeniería Química | FES Zaragoza | 423 | 51 | 223 |
Ingeniería Química Metalúrgica | Facultad de Química | 196 | 85 | 28 |
Matemáticas | Facultad de Ciencias | 412 | 75 | 185 |
Matemáticas Aplicadas | Facultad de Ciencias | 211 | 93 | 37 |
Matemáticas Aplicadas y Computación | FES Acatlán | 466 | 48 | 287 |
Tecnologías para la Información en Ciencias | ENES Morelia | 50 | 40 | 35 |
Urbanismo | Facultad de Arquitectura | 124 | 73 | 25 |
Ahora bien, si deseas estudiar una carreras en la modalidad en línea o a distancia, es decir del SUAyED acá puedes checar los puntajes que se obtuvieron.
Carreras del área 1 que piden mayor número de aciertos
A ver, hay que aclarar un punto bien importante y es que la UNAM “NO PIDE” un número de aciertos mínimos para ingresar a cada una de las carreras que se imparten aquí, estos aciertos los rige la demanda de ingreso y el cupo establecido en cada entidad académica, pero sobre todo, la preparación de quienes presentan el examen de admisión año con año.

Acá puedes checar todo el estadístico de las carreras de la UNAM del año 2022. Y ahora que ya conoces esta información te sugerimos estudiar muchísimo para lograr tu objetivo de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Si quieres conocer los puntajes de todas las áreas de la UNAM, te dejamos acá abajito todos los enlaces 👇🏼
Y recuerda que, a mayor número de aciertos, mayor será la posibilidad de obtener un lugar en la carrera de tu preferencia.