Puntajes UNAM área 4 Humanidades y Artes
¡Futuro Universitario! Estamos seguros que te gustaría conocer por anticipado los aciertos que necesitas obtener en tu examen de selección para entrar a la UNAM este 2023 y siendo un poco más específicos si vas para alguna carrera que se imparta en el área de Humanidades y Artes.
Comencemos diciendo que los puntajes suelen cambiar en todos los procesos de admisión ya que todo depende de la preparación y esfuerzo de cada aspirante que presenta el examen de selección.
Oferta y demanda de la UNAM en el área 4
Debes saber que en el Primer Concurso de Selección Febrero 2022 se registraron un total de 17 mil 563 aspirantes de los cuales presentaron examen 14 mil 547, la oferta de lugares disponibles fue de 2 mil 107 y lograron obtener un lugar 2 mil 42 aspirantes.
Checa los puntajes UNAM del área 4
Es importante que sepas que la asignación de aspirantes inicia con el aspirante que obtiene el mayor número de aciertos de los 120 posibles, continuando de manera descendente hasta asignar el último lugar ofertado en cada carrera y plantel, con el que se conoce el número de aciertos mínimos.
A continuación, te mostramos una tabla donde encontrarás el número de aciertos mínimos que se requirieron en el primer examen de selección.
Carrera | Plantel | Aciertos |
---|---|---|
Administración de Archivos y Gestión Documental | Facultad de Filosofía y Letras | 73 |
Administración de Archivos y Gestión Documental | ENES Morelia | 40 |
Arte y Diseño | Plantel Taxco | 66 |
Arte y Diseño | ENES Morelia | 67 |
Artes Visuales | Facultad de Artes y Diseño | 102 |
Bibliotecología y Estudios de la Información | Facultad de Filosofía y Letras | 41 |
Canto | Facultad de Música | 59 |
Composición | Facultad de Música | 48 |
Desarrollo y Gestión Interculturales | Facultad de Filosofía y Letras | 78 |
Desarrollo y Gestión Interculturales | ENES León | 40 |
Desarrollo y Gestión Interculturales | ENES Merida | 47 |
Diseño Gráfico | FES Acatlán | 93 |
Diseño y Comunicación Visual | Facultad de Artes y Diseño | 101 |
Diseño y Comunicación Visual | FES Cuautitlán | 96 |
Educación Musical | Facultad de Música | 40 |
Enseñanza de Inglés | FES Acatlán | 60 |
Estudios Latinoamericanos | Facultad de Filosofía y Letras | 70 |
Etnomusicología | Facultad de Música | 42 |
Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | 87 |
Filosofía | FES Acatlán | 55 |
Geohistoria | ENES Morelia | 41 |
Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 92 |
Historia | FES Acatlán | 69 |
Historia del Arte | ENES Morelia | 59 |
Instrumentista | Facultad de Música | 40 |
Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | 87 |
Lengua y Literaturas Hispánicas | FES Acatlán | 63 |
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas) | Facultad de Filosofía y Letras | 41 |
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Francesas) | Facultad de Filosofía y Letras | 41 |
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras | 40 |
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Italianas) | Facultad de Filosofía y Letras | 43 |
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas) | Facultad de Filosofía y Letras | 42 |
Letras Clásicas | Facultad de Filosofía y Letras | 76 |
Lingüística Aplicada | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | 78 |
Literatura Dramática y Teatro | Facultad de Filosofía y Letras | 92 |
Literatura Intercultural | ENES Morelia | 46 |
Música y Tecnología Artística | ENES Morelia | 53 |
Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | 70 |
Pedagogía | FES Acatlán | 71 |
Pedagogía | FES Aragón | 66 |
Piano | Facultad de Música | 44 |
Teatro y Actuación | Facultad de Música | 70 |
Traducción | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | 109 |
Traducción | San Miguel de Allende | 57 |
Carreras del área 4 que piden mayor número de aciertos en el examen de selección
Cabe mencionar que la Universidad Nacional Autónoma de México NO “pide” un número de aciertos mínimos para ingresar a cada una de las carreras que se imparten en el área de Humanidades y Artes, ya que estos datos los rige la demanda de ingreso y el cupo establecido en cada entidad académica, pero sobre todo, la preparación de quienes presentan el examen de selección año con año.

Ahora que ya conoces toda esta información no nos queda más que decirte que te pongas a estudiar muchísimo ya que al igual que tu, hay miles de aspirantes que desean ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Acá puedes checar todo el estadístico de las carreras de la UNAM del año 2021.
Si quieres conocer los puntajes de todas las áreas de la UNAM, te dejamos acá abajito todos los enlaces 👇🏼
Recuerda que, a mayor número de aciertos, mayor será la posibilidad de obtener un lugar en la carrera de tu preferencia. Todo el equipo de ASP te desea mucho éxito en tu examen de selección.