Puntajes UNAM ¿Cuántos aciertos necesitas para entrar al SUAyED?
¡Futuro Universitario! ¿Sabías qué?…
En el Primer Examen de Selección a la Universidad Nacional Autónoma de México del año 2022 se registraron un total de 23 mil 824 aspirantes para el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, de los cuales únicamente 5 mil 450 obtuvieron un lugar en la carrera de su elección.
Sí, como te pudiste dar cuenta la demanda de aspirantes es bastante grande y el número de aceptados es de espanto; así que para poder obtener un lugar en la máxima casa de estudios es de suma importancia que te prepares super bien y con anticipación para tu examen de admisión.
Como dato adicional te recordamos que la UNAM es la universidad pública de México con la mayor oferta de licenciaturas e ingenierías, así que estamos seguros que encontrarás la carrera que quieres estudiar.
Puntajes UNAM del primer examen de selección 2022 “Modalidad Abierta”
Si quieres estudiar una carrera en la modalidad abierta te informamos que en el primer examen se registraron un total de 8 mil 076 aspirantes, presentaron examen de selección 5 mil 939 y fueron seleccionados únicamente mil 920.
Carrera | Plantel | Demanda | Aciertos | Seleccionados |
---|---|---|---|---|
Psicología | Facultad de Psicología | 1315 | 69 | 188 |
Administración | Facultad de Contaduría y Administración | 1024 | 76 | 86 |
Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 283 | 60 | 94 |
Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 188 | 43 | 111 |
Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | 892 | 72 | 130 |
Derecho | Facultad de Derecho | 1084 | 59 | 323 |
Derecho | FES Acatlán | 324 | 47 | 138 |
Derecho | FES Aragón | 439 | 55 | 119 |
Economía | Facultad de Economía | 298 | 65 | 100 |
Economía | FES Aragón | 121 | 46 | 66 |
Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | 54 | 59 | 29 |
Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 193 | 62 | 50 |
Relaciones Internacionales | FES Acatlán | 186 | 40 | 78 |
Relaciones Internacionales | FES Aragón | 165 | 52 | 60 |
Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 105 | 50 | 57 |
Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | 292 | 60 | 36 |
Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | 246 | 80 | 52 |
Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 216 | 75 | 42 |
Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | 179 | 61 | 95 |
Letras Inglesas | Facultad de Filosofía y Letras | 73 | 73 | 13 |
Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | 449 | 64 | 53 |
Carreras del SUAyED más solicitadas

- Psicología
- Administración
- Derecho
- Contaduría
- Pedagogía
Puntajes UNAM 2022 Modalidad a Distancia
Ahora bien, si quieres estudiar una carrera completamente en línea checa estos datos. En el primer examen se registraron un total de 15 mil 748 aspirantes, presentaron examen de selección 10 mil 221 y fueron seleccionados únicamente 3 mil 530.
Carrera | Plantel | Demanda | Aciertos | Seleccionado |
---|---|---|---|---|
Psicología | FES Iztacala | 3055 | 62 | 605 |
Administración | Facultad de Contaduría y Administración | 2167 | 76 | 176 |
Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 424 | 42 | 230 |
Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 448 | 48 | 204 |
Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | 1917 | 79 | 193 |
Derecho | Facultad de Derecho | 2433 | 54 | 749 |
Economía | Facultad de Economía | 647 | 62 | 233 |
Relaciones Internacionales | Relaciones Internacionales | 538 | 58 | 145 |
Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 254 | 40 | 135 |
Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | 547 | 51 | 142 |
Administración de Archivos y Gestión Documental | ENES Morelia | 92 | 40 | 51 |
Bibliotecología y Estudios de la Información | Facultad de Filosofía y Letras | 98 | 47 | 51 |
Diseño y Comunicación Visual | FES Cuautitlán | 1298 | 80 | 139 |
Enseñanza de Alemán como Lengua Extranjera | FES Acatlán | 16 | 46 | 8 |
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera | FES Acatlán | 138 | 41 | 86 |
Enseñanza de Frances como Lengua Extranjera | FES Acatlán | 37 | 40 | 14 |
Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera | FES Acatlán | 429 | 56 | 112 |
Enseñanza de Italiano como Lengua Extranjera | FES Acatlán | 14 | 45 | 5 |
Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | 1196 | 59 | 252 |
Pero aquí no para la cosa, estos solo son los puntajes de las carreras de la modalidad SUAyED, pero si lo tuyo lo tuyo es la educación tradicional, es decir “la escolarizada” checa los puntos que necesitas de acuerdo al área en la que se encuentra tu carrera.
Puntajes UNAM área 2 Biológicas Químicas y de la Salud
Puntajes UNAM área 3 Ciencias Sociales
Puntajes UNAM área 4 Humanidades y Artes
Te informamos que estos puntajes son tomados de los resultados del primer examen de selección UNAM 2022, pero debes tomar en cuenta que en cada concurso de selección los puntajes suelen variar, así que tómalos solo como referencia para el próximo año 2023.
Checa la bonita presentación que hizo la UNAM para ti que estás a punto de entrar a esta gran casa de estudios.