Conoce los puntajes UNAM 2021
UNIFANS ¿Sabían qué?… En el Tercer Concurso de Selección a la Universidad Nacional Autónoma de México del año 2020 se registraron un total de 13,924 aspirantes para el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, de los cuales únicamente 1,692 obtuvieron un lugar en la carrera de su elección.
Sí, como te pudiste dar cuenta la demanda de aspirantes es bastante grande y el número de aceptados es de espanto. Así que para poder obtener un lugar en la UNAM es de suma importancia que te prepares super bien para tu examen de admisión.
¿Ya sabes en qué consiste la modalidad SUAyED?
A continuación podrás encontrar los aciertos que necesitas para entrar a alguna de las 16 carreras que se imparten en la modalidad abierta y las 18 de la modalidad a distancia.

Carreras del SUAyED más solicitadas
De las 34 carreras que conforman el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la mayor parte de las solicitudes se concentra en las siguientes carreras:
- Psicología
- Administración
- Derecho
- Contaduría
- Pedagogía
Puntajes UNAM 2021 Modalidad Abierta
Carrera | Plantel | Oferta | Demanda | Aciertos mínimos | Seleccionados |
Psicología | Facultad de Psicología | 55 | 835 | 87 | 55 |
Administración | Facultad de Contaduría y Administración | 25 | 530 | 89 | 25 |
Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 22 | 202 | 85 | 23 |
Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 26 | 155 | 76 | 26 |
Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | 38 | 513 | 90 | 38 |
Derecho | Facultad de Derecho | 110 | 614 | 76 | 110 |
Derecho | FES Acatlán | 35 | 213 | 66 | 37 |
Derecho | FES Aragón | 43 | 241 | 66 | 46 |
Economía | Facultad de Economía | 35 | 201 | 84 | 35 |
Economía | FES Aragón | 20 | 97 | 75 | 20 |
Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | 8 | 36 | 88 | 8 |
Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 12 | 147 | 85 | 12 |
Relaciones Internacionales | FES Acatlán | 24 | 99 | 64 | 24 |
Relaciones Internacionales | FES Aragón | 21 | 123 | 74 | 22 |
Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 18 | 89 | 79 | 18 |
Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | 9 | 171 | 74 | 9 |
Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | 17 | 145 | 93 | 18 |
Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 11 | 140 | 90 | 11 |
Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | 33 | 117 | 79 | 33 |
Letras Inglesas | Facultad de Filosofía y Letras | 4 | 32 | 94 | 4 |
Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | 16 | 192 | 81 | 16 |
Puntajes UNAM 2021 Modalidad a Distancia
Carrera | Plantel | Oferta | Demanda | Aciertos mínimos | Seleccionados |
Psicología | FES Iztacala | 210 | 1538 | 67 | 218 |
Administración | Facultad de Contaduría y Administración | 45 | 1419 | 93 | 48 |
Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 74 | 281 | 64 | 76 |
Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 62 | 287 | 73 | 63 |
Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | 45 | 1106 | 93 | 45 |
Derecho | Facultad de Derecho | 250 | 1368 | 69 | 255 |
Economía | Facultad de Economía | 70 | 517 | 85 | 71 |
Relaciones Internacionales | Relaciones Internacionales | 38 | 385 | 78 | 40 |
Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 50 | 137 | 62 | 52 |
Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | 48 | 335 | 58 | 50 |
Administración de Archivos y Gestión Documental | ENES Morelia | 86 | 48 | 41 | 31 |
Bibliotecología y Estudios de la Información | Facultad de Filosofía y Letras | 9 | 58 | 73 | 9 |
Diseño y Comunicación Visual | FES Cuautitlán | 50 | 671 | 85 | 54 |
Enseñanza de Alemán como Lengua Extranjera | FES Acatlán | 29 | 9 | 43 | 4 |
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera | FES Acatlán | 31 | 104 | 74 | 32 |
Enseñanza de Frances como Lengua Extranjera | FES Acatlán | 20 | 13 | 43 | 8 |
Enseñanza de Italiano como Lengua Extranjera | FES Acatlán | 35 | 8 | 44 | 7 |
Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | 38 | 748 | 78 | 39 |
¿Qué carreras se imparten en la UNAM?
Te informamos que estos puntajes son tomados de los resultados del segundo examen de selección UNAM 2020, pero debes tomar en cuenta que en cada concurso de selección los puntajes suelen variar, así que tómalos solo como referencia para el Primer Proceso de Selección UNAM 2021.
Checa la bonita presentación que hizo la UNAM para ti que estás a punto de entrar a esta gran casa de estudios.