¡Futuro Universitario! Si estás aquí, es porque te encuentras en la búsqueda de los puntajes UNAM para la modalidad SUAyED que te abrirán las puertas a la Máxima Casa de Estudios.
¡Has llegado al lugar correcto! Estamos aquí para ser tu guía en esta emocionante travesía.
Puntajes UNAM ¿Cuántos aciertos debes sacar en tu examen?
Sabemos la incertidumbre que rodea a esos misteriosos números que pueden determinar tu destino, pero tranquilo, vámonos paso a paso.
Lo primero que debes saber es que el SUAyEd ofrece la posibilidad de cursar tus estudios universitarios sin la necesidad de asistir físicamente a las instalaciones de la universidad, de esta forma tienes más flexibilidad en cuanto a horarios y ubicación.
Es importante recordarte que el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia abarca 2 modalidades:
- Modalidad abierta: aquí se ofrecen 22 licenciaturas en ocho facultades y una escuela, así como cuatro especializaciones en una facultad.
- Modalidad a distancia: se ofertan 20 licenciaturas y cuatro doctorados. También se ofrecen a distancia tres especializaciones y tres programas de maestría en seis campos del conocimiento.
Dato curioso 🔎 La Universidad Nacional Autónoma de México es la universidad pública de México con la mayor oferta de licenciaturas e ingenierías, así que estamos seguros que encontrarás la carrera que quieres estudiar.
Aciertos para la “Modalidad Abierta”
Si la carrera que quieres estudiar pertenece a esta modalidad, te informamos que en el primer examen de admisión del año 2023 se registraron un total de 7 mil 721 aspirantes, presentaron examen 5 mil 572 y fueron seleccionados únicamente 2 mil 107 aspirantes.
Los estadísticos que te mostramos en la siguiente tabla, los obtuvimos de los resultados del primer concurso de selección y debes tomarlos como una base para el próximo examen de admisión en 2024.
Carrera | Plantel | Demanda | Aciertos | Seleccionados |
---|---|---|---|---|
Psicología | Facultad de Psicología | 1463 | 73 | 181 |
Administración | Facultad de Contaduría y Administración | 856 | 67 | 120 |
Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 238 | 55 | 87 |
Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 262 | 52 | 102 |
Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | 873 | 72 | 130 |
Derecho | Facultad de Derecho | 1003 | 54 | 366 |
Derecho | FES Acatlán | 282 | 42 | 150 |
Derecho | FES Aragón | 445 | 51 | 148 |
Economía | Facultad de Economía | 274 | 60 | 100 |
Economía | FES Aragón | 114 | 40 | 71 |
Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | 72 | 58 | 35 |
Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 182 | 60 | 49 |
Relaciones Internacionales | FES Acatlán | 149 | 40 | 90 |
Relaciones Internacionales | FES Aragón | 153 | 47 | 69 |
Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 48 | 47 | 42 |
Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | 215 | 52 | 45 |
Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | 236 | 75 | 62 |
Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 215 | 70 | 61 |
Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | 150 | 45 | 100 |
Letras Inglesas | Facultad de Filosofía y Letras | 52 | 56 | 21 |
Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | 439 | 63 | 63 |
Puntajes UNAM “Modalidad a Distancia”
Ahora bien, si quieres estudiar una carrera completamente en línea checa estos datos. En el primer examen se registraron un total de 15 mil 393 aspirantes, presentaron examen de selección 10 mil 030 y fueron seleccionados únicamente 3 mil 444 aspirantes.
Carrera | Plantel | Demanda | Aciertos | Seleccionado |
---|---|---|---|---|
Psicología | FES Iztacala | 3168 | 63 | 606 |
Administración | Facultad de Contaduría y Administración | 2067 | 74 | 170 |
Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 353 | 40 | 202 |
Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 472 | 51 | 186 |
Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | 1950 | 77 | 198 |
Derecho | Facultad de Derecho | 2481 | 54 | 754 |
Economía | Facultad de Economía | 595 | 60 | 226 |
Relaciones Internacionales | Relaciones Internacionales | 548 | 64 | 123 |
Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 221 | 40 | 131 |
Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | 451 | 47 | 158 |
Administración de Archivos y Gestión Documental | ENES Morelia | 112 | 41 | 65 |
Bibliotecología y Estudios de la Información | Facultad de Filosofía y Letras | 102 | 45 | 56 |
Diseño y Comunicación Visual | FES Cuautitlán | 1112 | 76 | 138 |
Enseñanza de Alemán como Lengua Extranjera | FES Acatlán | 13 | 55 | 2 |
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera | FES Acatlán | 127 | 41 | 64 |
Enseñanza de Frances como Lengua Extranjera | FES Acatlán | 28 | 42 | 7 |
Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera | FES Acatlán | 359 | 46 | 108 |
Enseñanza de Italiano como Lengua Extranjera | FES Acatlán | 19 | 41 | 5 |
Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | 1215 | 59 | 245 |
Cómo se asignan los lugares en la UNAM
El proceso de selección comienza con la o el aspirante que se lleva el mayor número de aciertos, de esos 120 posibles. Luego, vamos descendiendo como en una especie de conteo regresivo hasta asignar el último lugar disponible en cada carrera y plantel. Es como un emocionante juego de números que nos revela el mínimo de aciertos necesarios para ser la o el afortunado seleccionado. ¡Así que a darle con todo!
Pero aquí no para la cosa, si lo tuyo lo tuyo es la educación tradicional, es decir, “la escolarizada” checa los aciertos que necesitas de acuerdo al área en la que se encuentra tu carrera.
Puntajes UNAM área 2 Biológicas Químicas y de la Salud
Puntajes UNAM área 3 Ciencias Sociales
Puntajes UNAM área 4 Humanidades y Artes
Recuerda, no estás solo en este viaje. Nuestro objetivo es acompañarte a lo largo de este proceso, brindándote la mejor información y el apoyo que necesitas para alcanzar tus metas universitarias.