Sabes qué es el SUAyED
¡Futuro Universitario! Si deseas estudiar en la UNAM pero no tienes el tiempo suficiente para acudir todos los días a clases presenciales, pues entonces, la modalidad SUAyED es para ti.
En ASP te vamos a orientar sobre la modalidad del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia que ofrece la máxima casa de estudios para que puedas tomar una mejor decisión a la hora de elegir la carrera que quieres estudiar.
Has escuchado de la modalidad SUAyED?
Bueno, pues además del sistema escolarizado, la UNAM cuenta con 2 modalidades adicionales de estudio que fueron creadas para aquellos estudiantes que tienen otras responsabilidades que les impiden asistir a clases con profesores frente a grupo. Estamos hablando nada más y nada menos que del famoso SUAyED.
Estas 2 modalidades alternas que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México son la semipresencial o mejor conocida como modalidad abierta y en línea o denominada a distancia. Actualmente, la UNAM cuenta con 28 licenciaturas en la modalidad abierta y 22 licenciaturas en modalidad a distancia.
¿Pero, cuál es la diferencia entre estas dos modalidades? A continuación te damos todos los detalles.
¿Qué es la modalidad abierta?
Esta modalidad se imparte de manera semipresencial, es un sistema flexible en donde asistes a asesorías programadas en la entidad académica correspondiente a tu carrera. La comunicación con tu profesor puede ser de manera presencial, telefónica, videoconferencia o vía correo electrónico y las carreras que se ofrecen en esta modalidad son las siguientes:
No. | Carrera | Plantel |
---|---|---|
1 | Administración | FAC de Contaduría y Administración |
2 | Ciencias de la comunicación (opción periodismo) | FAC de Ciencias Políticas y Sociales |
3 | Ciencias Políticas y Administración Pública (opción administración pública) | FAC de Ciencias Políticas y Sociales |
4 | Ciencias Políticas y Administración Pública (opción Ciencias Políticas) | FAC de Ciencias Políticas y Sociales |
5 | Contaduría | FAC de Contaduría y Administración |
6 | Derecho | FAC de Derecho |
7 | Derecho | FES Acatlán |
8 | Derecho | FES Aragón |
9 | Economía | FAC de Economía |
10 | Economía | FES Aragón |
11 | Enseñanza de Alemán como lengua extranjera | FES Acatlán |
12 | Enseñanza de Español como lengua extranjera | FES Acatlán |
13 | Enseñanza de Francés como lengua extranjera | FES Acatlán |
14 | Enseñanza de Inglés como lengua extranjera | FES Acatlán |
15 | Enseñanza de Italiano como lengua extranjera | FES Acatlán |
16 | Filosofía | FAC de Filosofía y Letras |
17 | Geografía | FAC de Filosofía y Letras |
18 | Historia | FAC de Filosofía y Letras |
19 | Informática | FAC de Contaduría y Administración |
20 | Lengua y Literatura Modernas Inglesas | FAC de Filosofía y Letras |
21 | Lengua y Literaturas Hispánicas | FAC de Filosofía y Letras |
22 | Pedagogía | FAC de Filosofía y Letras |
23 | Psicología | Facultad de Psicología |
24 | Relaciones Internacionales | FAC de Ciencias Políticas y Sociales |
25 | Relaciones Internacionales | FES Acatlán |
26 | Relaciones Internacionales | FES Aragón |
27 | Sociología | FAC de Ciencias Políticas y Sociales |
28 | Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social |
Oferta y demanda de la modalidad abierta
A continuación, podrás encontrar los datos estadísticos del primer concurso de selección a la UNAM del 2021, con ellos podrás tener un panorama más amplio de la complejidad del examen de admisión.
Carrera | Oferta | Demanda | Aciertos |
---|---|---|---|
Psicología | 177 | 1246 | 71 |
Administración | 80 | 836 | 75 |
Ciencias de la Comunicación | 92 | 258 | 55 |
Ciencias Políticas y Administración Pública | 92 | 225 | 50 |
Contaduría | 125 | 710 | 69 |
Derecho | 315 | 927 | 56 |
Derecho | 130 | 301 | 48 |
Derecho | 105 | 449 | 55 |
Economía | 100 | 246 | 59 |
Economía | 55 | 115 | 53 |
Geografía | 28 | 59 | 44 |
Relaciones Internacionales | 47 | 153 | 60 |
Relaciones Internacionales | 80 | 171 | 50 |
Relaciones Internacionales | 60 | 147 | 53 |
Sociología | 56 | 89 | 41 |
Trabajo Social | 35 | 218 | 59 |
Filosofía | 44 | 210 | 79 |
Historia | 41 | 181 | 72 |
Lengua y Literaturas Hispánicas | 95 | 189 | 60 |
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | 13 | 45 | 56 |
Pedagogía | 50 | 326 | 62 |
¿Qué es la modalidad a distancia?
Esta modalidad también es bastante flexible, es impartida completamente en línea, donde la asistencia es generalmente por medios tecnológicos (videoconferencias y aulas virtuales). La comunicación con el profesor puede ser vía telefónica, correo y en ocasiones presencial.
Nota importante
Para ingresar a cualquier carrera de esta modalidad, es requisito indispensable cursar y aprobar el Programa de Apoyo al Ingreso (PAI) que se establece en la convocatoria y en su instructivo. Las carreras que se ofrecen en esta modalidad son las siguientes:
No. | Carrera | Escuela |
---|---|---|
1 | Administración de Archivos y Gestión Documental | ENES Morelia |
2 | Administración | Facultad de Contaduría y Administración |
3 | Bibliotecología y estudios de la información | Facultad de Filosofía y Letras |
4 | Ciencias de la comunicación (opción periodismo) | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales |
5 | Ciencias políticas y administración pública (opción administración pública) | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales |
6 | Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración |
7 | Derecho | Facultad de Derecho |
8 | Derecho | FES Acatlán |
9 | Diseño y Comunicación Visual | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán |
10 | Economía | Facultad de Economía |
12 | Enfermería | Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia |
12 | Enseñanza de alemán como lengua extranjera | Facultad de Estudios Superiores Acatlán |
13 | Enseñanza de español como lengua extranjera | Facultad de Estudios Superiores Acatlán |
14 | Enseñanza de francés como lengua extranjera | Facultad de Estudios Superiores Acatlán |
15 | Enseñanza de inglés como lengua extranjera | Facultad de Estudios Superiores Acatlán |
16 | Enseñanza de italiano como lengua extranjera | Facultad de Estudios Superiores Acatlán |
17 | Informática | Facultad de Contaduría y Administración |
18 | Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras |
19 | Psicología | Facultad de Estudios Superiores Iztacala |
20 | Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales |
21 | Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales |
22 | Trabajo social | Escuela Nacional de Trabajo Social |
Oferta y demanda de la modalidad a distancia
Conoce el puntaje mínimo con el que fueron seleccionados los aspirantes a alguna de estás carreras en el primer examen de admisión UNAM 2021.
Escuela | Carrera | Oferta | Demanda | Aciertos |
---|---|---|---|---|
FES Iztacala | Psicología | 600 | 3049 | 60 |
Facultad de Contaduría y Administración | Administración | 170 | 2467 | 78 |
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Ciencias de la comunicación | 230 | 474 | 46 |
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Ciencias políticas y Administración Pública | 200 | 479 | 48 |
Facultad de Contaduría y Administración | Contaduría | 185 | 2032 | 77 |
Facultad de Derecho | Derecho | 725 | 2688 | 57 |
Facultad de Economía | Economía | 230 | 785 | 64 |
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Relaciones internacionales | 140 | 655 | 65 |
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Sociología | 145 | 258 | 40 |
Escuela Nacional de Trabajo Social | Trabajo Social | 142 | 775 | 53 |
ENES Morelia | Administración de Archivos y Gestión Documental | 119 | 131 | 40 |
Facultad de Filosofía y Letras | Bibliotecología y Estudios de la Información | 49 | 68 | 40 |
FES Cuautitlán | Diseño y Comunicación Visual | 142 | 1310 | 76 |
FES Acatlán | Enseñanza de Alemán como Lengua Extranjera | 39 | 21 | 41 |
FES Acatlán | Enseñanza de Español como Lengua Extranjera | 99 | 141 | 40 |
FES Acatlán | Enseñanza de Frances como Lengua Extranjera | 39 | 39 | 41 |
FES Acatlán | Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera | 99 | 458 | 56 |
FES Acatlán | Enseñanza de Italiano como Lengua Extranjera | 39 | 17 | 42 |
Facultad de Filosofía y Letras | Pedagogía | 245 | 1312 | 61 |
Requisitos de ingreso a la modalidad SUAyED
- Tener promedio mínimo de siete o su equivalente en el bachillerato.
- Registrarse en las fechas establecidas en la Convocatoria.
- Pagar el derecho a examen de ingreso en las fechas indicadas.
- Presentar y aprobar el examen de selección.
- Aprobar el Programa de Apoyo al Ingreso PAI (únicamente para la modalidad a distancia).
- Entregar la documentación solicitada en la convocatoria el día y lugar indicados.